Corpay | 4:持股變動聲明-高管 King Alan
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Vickery Alissa B
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Netto Armando Lins
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Clarke Ronald
Corpay | 4:持股變動聲明-董事 Farrelly Joseph W
Corpay | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-Orbis Investment Management Limited ("OIML"); Orbis Investment Management (U. OIMUS:(6%)
Corpay | SC 13G/A:超過5%持股股東披露文件(修正)-T. ROWE PRICE ASSOCIATES, INC.(7.0%)
Corpay | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-BlackRock, Inc.(7.2%)
Corpay | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-BlackRock, Inc.(7.2%)
Corpay | SC 13G:超過5%持股股東披露文件-JPMORGAN CHASE & CO.(7.4%)
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Netto Armando Lins
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Netto Armando Lins
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Clarke Ronald
Corpay | 4:持股變動聲明-董事 Farrelly Joseph W
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Clarke Ronald
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Clarke Ronald
Corpay | 4:持股變動聲明-高管 Vickery Alissa B
4/A:持股變動聲明(修正)-董事 GUPTA RAHUL
4/A:持股變動聲明(修正)-董事 Throop Gerald C
4:持股變動聲明-高管 Netto Armando Lins