(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||||
經營活動產生的現金收入 | 147.29%46.14萬 | 134.24%18.66萬 | 31.01%7.97萬 | -88.76%6.08萬 | 54,068,200.00%54.07萬 | -1 | |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | 147.29%46.14萬 | 134.24%18.66萬 | 31.01%7.97萬 | -88.76%6.08萬 | 54,068,200.00%54.07萬 | ---1 |
現金付款 | -9.39%-218.93萬 | -0.03%-200.13萬 | -10.56%-200.07萬 | -91.86%-180.95萬 | -9.37%-94.32萬 | -15.24%-86.24萬 | -74.83萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -9.39%-218.93萬 | -0.03%-200.13萬 | -10.56%-200.07萬 | -91.86%-180.95萬 | -9.37%-94.32萬 | -15.24%-86.24萬 | ---74.83萬 |
已收到的直接利息 | 33,249.32%2.43萬 | -87.15%73 | -29.35%568 | -22.84%804 | -93.58%1,042 | -40.61%1.62萬 | --2.73萬 |
經營活動現金淨額 | -40.59%-216.49萬 | 15.09%-153.99萬 | -4.88%-181.35萬 | -96.19%-172.9萬 | -188.51%-88.13萬 | 57.63%-30.55萬 | ---72.1萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
持續投資活動現金淨額 | 134.59%24.02萬 | 52.31%-69.44萬 | -5.74%-145.62萬 | -99.64%-137.71萬 | 64.89%-68.98萬 | -44.85%-196.49萬 | -135.65萬 |
資本性支出 | ---- | 48.19%-97.78萬 | -43.09%-188.71萬 | -43.58%-131.88萬 | 49.47%-91.85萬 | -45.06%-181.78萬 | ---125.31萬 |
固定資產交易淨額 | -18,563.93%-12.06萬 | -100.13%-646 | 966.77%50.58萬 | -174.13%-5.84萬 | 85.53%-2.13萬 | -42.34%-14.71萬 | ---10.33萬 |
業務交易淨額 | ---- | 156.00%4.2萬 | ---7.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 49.08%36.08萬 | --24.2萬 | ---- | ---- | --25萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||
投資活動現金淨額 | 134.59%24.02萬 | 52.31%-69.44萬 | -5.74%-145.62萬 | -99.64%-137.71萬 | 64.89%-68.98萬 | -44.85%-196.49萬 | ---135.65萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
持續融資活動現金淨額 | -44.30%141.37萬 | 176.22%253.81萬 | -79.32%91.89萬 | 57.64%444.28萬 | 719.35%281.82萬 | -91.86%34.4萬 | 422.78萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -44.30%141.37萬 | 176.22%253.81萬 | -79.32%91.89萬 | 57.64%444.28萬 | 719.35%281.82萬 | -91.86%34.4萬 | --422.58萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||
融資活動現金淨額 | -44.30%141.37萬 | 176.22%253.81萬 | -79.32%91.89萬 | 57.64%444.28萬 | 719.35%281.82萬 | -91.86%34.4萬 | --422.78萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 37.50%111.41萬 | -74.37%81.02萬 | 73.26%316.11萬 | 215.98%182.45萬 | -76.94%57.74萬 | 608.32%250.38萬 | --35.35萬 |
當期現金流變化 | -268.17%-51.1萬 | 112.93%30.39萬 | -275.89%-235.09萬 | 7.17%133.66萬 | 164.74%124.71萬 | -189.59%-192.64萬 | --215.03萬 |
期末現金流 | -45.87%60.31萬 | 37.50%111.41萬 | -74.37%81.02萬 | 73.26%316.11萬 | 215.98%182.45萬 | -76.94%57.74萬 | --250.38萬 |
自由現金流 | 9.94%-226.79萬 | 31.95%-251.83萬 | -18.96%-370.06萬 | -70.81%-311.07萬 | 19.79%-182.11萬 | -9.28%-227.03萬 | ---207.75萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據