(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | |||||||
流動資產 | |||||||
現金及現金等價物和短期投資 | --515.5萬 | --675.1萬 | 895.14%860.8萬 | 895.14%860.8萬 | --121.8萬 | --86.5萬 | --86.5萬 |
-現金和現金等價物 | --515.5萬 | --675.1萬 | 895.14%860.8萬 | 895.14%860.8萬 | --121.8萬 | --86.5萬 | --86.5萬 |
其他流動資產 | --19.9萬 | --32.5萬 | --78.3萬 | --78.3萬 | --46.7萬 | ---- | ---- |
流動資產合計 | --535.4萬 | --707.6萬 | 985.66%939.1萬 | 985.66%939.1萬 | --168.5萬 | --86.5萬 | --86.5萬 |
非流動資產 | |||||||
固定資產淨額 | --1.7萬 | --1.9萬 | --1.6萬 | --1.6萬 | --1.4萬 | --0 | --0 |
非流動遞延資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11萬 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | --1.7萬 | --1.9萬 | --1.6萬 | --1.6萬 | --12.4萬 | --0 | --0 |
總資產 | --537.1萬 | --709.5萬 | 987.51%940.7萬 | 987.51%940.7萬 | --180.9萬 | --86.5萬 | --86.5萬 |
負債 | |||||||
流動負債 | |||||||
應付款項 | --57.4萬 | --28.7萬 | 184.39%49.2萬 | 184.39%49.2萬 | --66.3萬 | --17.3萬 | --17.3萬 |
-應付賬款 | --57.4萬 | --28.7萬 | 184.39%49.2萬 | 184.39%49.2萬 | --66.3萬 | --17.3萬 | --17.3萬 |
應計費用 | --68.3萬 | --47.6萬 | 493.75%28.5萬 | 493.75%28.5萬 | --31萬 | --4.8萬 | --4.8萬 |
流動負債總額 | --125.7萬 | --76.3萬 | 251.58%77.7萬 | 251.58%77.7萬 | --97.3萬 | --22.1萬 | --22.1萬 |
非流動負債 | |||||||
長期借款與租賃負債 | --108.6萬 | --104.3萬 | --100.2萬 | --100.2萬 | --145.7萬 | ---- | ---- |
-長期借款 | --108.6萬 | --104.3萬 | --100.2萬 | --100.2萬 | --145.7萬 | ---- | ---- |
衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --497.4萬 | ---- | ---- |
非流動負債總額 | --108.6萬 | --104.3萬 | --100.2萬 | --100.2萬 | --643.1萬 | --0 | --0 |
總負債 | --234.3萬 | --180.6萬 | 704.98%177.9萬 | 704.98%177.9萬 | --740.4萬 | --22.1萬 | --22.1萬 |
所有者權益 | |||||||
股本 | --1,000 | --1.9萬 | 58.33%1.9萬 | 58.33%1.9萬 | --1.4萬 | --1.2萬 | --1.2萬 |
-普通股股本 | --1,000 | --1.9萬 | 58.33%1.9萬 | 58.33%1.9萬 | --1.4萬 | --1.2萬 | --1.2萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
留存收益 | ---4,447.5萬 | ---4,166.8萬 | -65.52%-3,896.9萬 | -65.52%-3,896.9萬 | ---3,356.1萬 | ---2,354.3萬 | ---2,354.3萬 |
資本公積 | --4,750.2萬 | --4,693.8萬 | 92.67%4,657.8萬 | 92.67%4,657.8萬 | --2,795.2萬 | --2,417.5萬 | --2,417.5萬 |
股東權益總額 | --302.8萬 | --528.9萬 | 1,084.47%762.8萬 | 1,084.47%762.8萬 | ---559.5萬 | --64.4萬 | --64.4萬 |
總權益 | --302.8萬 | --528.9萬 | 1,084.47%762.8萬 | 1,084.47%762.8萬 | ---559.5萬 | --64.4萬 | --64.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
暫無數據