(Q2)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物與短期投資 | -19.63%82.88億 | -10.03%78.36億 | -10.03%78.36億 | 6.72%89.94億 | -1.84%103.12億 | 18.91%129.55億 | -28.86%87.1億 | -28.86%87.1億 | -21.97%84.28億 | -19.29%105.05億 |
-現金及現金等價物 | -19.63%82.88億 | -10.03%78.36億 | -10.03%78.36億 | 6.72%89.94億 | -1.84%103.12億 | 18.91%129.55億 | -28.86%87.1億 | -28.86%87.1億 | -21.97%84.28億 | -19.29%105.05億 |
應收款項 | 7.90%124.27億 | 10.81%155.71億 | 10.81%155.71億 | 1.26%106.17億 | 16.24%115.17億 | 16.13%114.24億 | 14.98%140.52億 | 14.98%140.52億 | -1.47%104.85億 | -1.66%99.08億 |
-應收賬款淨額 | 8.83%118.46億 | 11.54%153.74億 | 11.54%153.74億 | 2.05%99.18億 | 15.66%108.85億 | 15.25%109.99億 | 15.09%137.83億 | 15.09%137.83億 | -5.32%97.19億 | -4.45%94.11億 |
-其中:應收賬款 | 8.83%118.46億 | 11.54%153.74億 | 11.54%153.74億 | 2.05%99.18億 | 15.66%108.85億 | 15.25%109.99億 | 15.09%137.83億 | 15.09%137.83億 | -5.32%97.19億 | -4.45%94.11億 |
-其他應收款 | -8.07%5.81億 | -26.77%1.97億 | -26.77%1.97億 | -8.75%6.99億 | 27.16%6.32億 | 45.05%4.25億 | 9.80%2.69億 | 9.80%2.69億 | 103.72%7.66億 | 119.91%4.97億 |
存貨 | 27.67%285.36億 | 26.18%229.05億 | 26.18%229.05億 | 25.35%244.21億 | 21.79%223.51億 | 21.39%201.51億 | 21.19%181.53億 | 21.19%181.53億 | 24.17%194.82億 | 25.78%183.52億 |
其他流動資產 | -2.42%38.26億 | 16.72%45.51億 | 16.72%45.51億 | 10.57%41.65億 | 11.01%39.21億 | -9.52%38.48億 | 6.59%38.99億 | 6.59%38.99億 | -4.32%37.67億 | 15.96%35.32億 |
流動資產合計 | 10.34%530.77億 | 13.50%508.63億 | 13.50%508.63億 | 14.31%481.97億 | 13.72%481.01億 | 16.34%483.78億 | 3.97%448.14億 | 3.97%448.14億 | 2.66%421.62億 | 3.85%422.97億 |
非流動資產 | ||||||||||
物業廠房及設備淨額 | 19.22%76.18億 | 28.71%70.25億 | 28.71%70.25億 | 8.05%68.2億 | 0.98%63.9億 | -1.29%63.41億 | -17.52%54.58億 | -17.52%54.58億 | -4.78%63.12億 | -4.93%63.28億 |
-物業、廠房及設備 | ---- | 4.27%412.87億 | 4.27%412.87億 | ---- | ---- | ---- | 1.35%395.95億 | 1.35%395.95億 | ---- | ---- |
-累計折舊 | ---- | -0.36%-342.61億 | -0.36%-342.61億 | ---- | ---- | ---- | -5.21%-341.38億 | -5.21%-341.38億 | ---- | ---- |
長期預付費用 | ---- | -0.60%4.93億 | -0.60%4.93億 | ---- | ---- | ---- | -3.69%4.96億 | -3.69%4.96億 | ---- | ---- |
投資總額 | ---- | 34.16%46.15億 | 34.16%46.15億 | ---- | ---- | ---- | -13.04%34.4億 | -13.04%34.4億 | ---- | ---- |
-金融資產投資 | ---- | 34.16%46.15億 | 34.16%46.15億 | ---- | ---- | ---- | -13.04%34.4億 | -13.04%34.4億 | ---- | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | 34.16%46.15億 | 34.16%46.15億 | ---- | ---- | ---- | -13.04%34.4億 | -13.04%34.4億 | ---- | ---- |
商譽及其他無形資產 | 33.99%2.05億 | 35.04%1.85億 | 35.04%1.85億 | 44.88%1.84億 | 28.57%1.53億 | 26.61%1.38億 | 45.74%1.37億 | 45.74%1.37億 | 176.09%1.27億 | 158.70%1.19億 |
-其他無形資產 | ---- | 35.04%1.85億 | 35.04%1.85億 | ---- | ---- | ---- | 45.74%1.37億 | 45.74%1.37億 | ---- | ---- |
確認的養老金福利 | ---- | 137.54%35.75億 | 137.54%35.75億 | ---- | ---- | ---- | 0.60%15.05億 | 0.60%15.05億 | ---- | ---- |
非流動遞延所得稅資產 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 256.69%5.6億 | 256.69%5.6億 | ---- | ---- |
其他非流動資產 | 26.87%88.34億 | 3.74%2.22億 | 3.74%2.22億 | 6.52%70.79億 | 9.90%69.63億 | 4.30%65.71億 | 164.20%2.14億 | 164.20%2.14億 | 12.13%66.46億 | 7.19%63.36億 |
非流動資產合計 | 23.33%166.57億 | 36.45%161.15億 | 36.45%161.15億 | 7.63%140.83億 | 5.66%135.06億 | 1.69%130.5億 | -8.56%118.1億 | -8.56%118.1億 | 3.83%130.85億 | 1.35%127.83億 |
總資產 | 13.19%697.34億 | 18.29%669.78億 | 18.29%669.78億 | 12.73%622.81億 | 11.85%616.07億 | 12.88%614.27億 | 1.08%566.24億 | 1.08%566.24億 | 2.94%552.47億 | 3.26%550.79億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
金融負債 | 4.13%102.18億 | -10.02%89.54億 | -10.02%89.54億 | 15.44%100.2億 | 12.35%98.13億 | 28.16%103.08億 | 22.82%99.51億 | 22.82%99.51億 | 6.35%86.8億 | 5.48%87.34億 |
-短期借款及資本租賃負債 | 4.13%102.18億 | -10.02%89.54億 | -10.02%89.54億 | 15.44%100.2億 | 12.35%98.13億 | 28.16%103.08億 | 22.82%99.51億 | 22.82%99.51億 | 6.35%86.8億 | 5.48%87.34億 |
-其中:短期借款 | 4.13%102.18億 | -10.02%89.54億 | -10.02%89.54億 | 15.44%100.2億 | 12.35%98.13億 | 28.16%103.08億 | 22.82%99.51億 | 22.82%99.51億 | 6.35%86.8億 | 5.48%87.34億 |
應付款項 | -1.81%67.41億 | 4.09%80.7億 | 4.09%80.7億 | 11.12%80.57億 | 5.36%68.65億 | 8.32%70.34億 | 4.46%77.53億 | 4.46%77.53億 | 15.59%72.51億 | 11.16%65.16億 |
-應付帳款 | -1.81%67.41億 | 2.90%70.22億 | 2.90%70.22億 | 11.12%80.57億 | 5.36%68.65億 | 8.32%70.34億 | 3.95%68.24億 | 3.95%68.24億 | 15.59%72.51億 | 11.16%65.16億 |
-應交稅費 | ---- | 101.95%5.17億 | 101.95%5.17億 | ---- | ---- | ---- | -41.82%2.56億 | -41.82%2.56億 | ---- | ---- |
-其他應付款 | ---- | -21.10%5.31億 | -21.10%5.31億 | ---- | ---- | ---- | 61.39%6.73億 | 61.39%6.73億 | ---- | ---- |
養老金及其他退休福利計畫 | 8.79%12.75億 | 7.59%13.19億 | 7.59%13.19億 | 5.73%6.09億 | 2.09%11.72億 | 0.98%6.2億 | -1.13%12.26億 | -1.13%12.26億 | 2.31%5.76億 | 5.22%11.48億 |
其他流動負債 | 7.69%39.92億 | 40.04%34.38億 | 40.04%34.38億 | 12.49%34.31億 | 13.71%37.07億 | 41.92%43.27億 | 8.29%24.55億 | 8.29%24.55億 | 3.04%30.5億 | 31.13%32.6億 |
流動負債合計 | 3.10%222.26億 | 1.85%217.81億 | 1.85%217.81億 | 13.09%221.17億 | 9.66%215.57億 | 22.47%222.89億 | 12.37%213.85億 | 12.37%213.85億 | 8.90%195.57億 | 10.94%196.58億 |
非流動負債 | ||||||||||
非流動金融負債 | 66.88%84.74億 | --58.08億 | --58.08億 | 268.69%47.93億 | 282.67%50.78億 | 118.94%46.13億 | --0 | --0 | -39.98%13億 | -40.92%13.27億 |
-長期借款及資本租賃 | 66.88%84.74億 | --58.08億 | --58.08億 | 268.69%47.93億 | 282.67%50.78億 | 118.94%46.13億 | --0 | --0 | -39.98%13億 | -40.92%13.27億 |
-其中:長期借款 | 66.88%84.74億 | --58.08億 | --58.08億 | 268.69%47.93億 | 282.67%50.78億 | 118.94%46.13億 | --0 | --0 | -39.98%13億 | -40.92%13.27億 |
長期撥備 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 | 0.00%7.88億 |
長期養老金及其他退休後福利計畫 | 1.37%6.64億 | 1.72%6.5億 | 1.72%6.5億 | 5.11%6.58億 | 6.16%6.55億 | 4.24%6.39億 | 0.95%6.39億 | 0.95%6.39億 | 0.00%6.26億 | -1.75%6.17億 |
非流動遞延所得稅負債 | ---- | --3.6億 | --3.6億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他非流動負債 | 336.59%8.95億 | -38.78%2.21億 | -38.78%2.21億 | 143.62%2.29億 | 318.37%2.05億 | 16.00%2.03億 | 345.68%3.61億 | 345.68%3.61億 | 38.24%9,400萬 | -44.94%4,900萬 |
非流動負債合計 | 60.88%108.21億 | 337.75%78.27億 | 337.75%78.27億 | 130.34%64.68億 | 141.86%67.26億 | 69.51%62.43億 | -50.85%17.88億 | -50.85%17.88億 | -23.03%28.08億 | -25.86%27.81億 |
負債總額 | 16.84%330.47億 | 27.77%296.08億 | 27.77%296.08億 | 27.81%285.85億 | 26.04%282.83億 | 30.38%285.32億 | 2.22%231.73億 | 2.22%231.73億 | 3.51%223.65億 | 4.51%224.39億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 |
-普通股 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 | 0.00%72.18億 |
資本公積 | 60.00%2,400萬 | 23.53%2,100萬 | 23.53%2,100萬 | 28.57%1,800萬 | 7.14%1,500萬 | 23.53%2,100萬 | 21.43%1,700萬 | 21.43%1,700萬 | 0.00%1,400萬 | 0.00%1,400萬 |
留存收益 | 8.55%258.46億 | 7.27%263.16億 | 7.27%263.16億 | 2.91%241.64億 | 1.63%238.1億 | 1.35%237.35億 | 1.57%245.32億 | 1.57%245.32億 | 1.38%234.81億 | 2.39%234.28億 |
減:庫存股 | -0.61%6.49億 | -1.51%6.53億 | -1.51%6.53億 | -1.51%6.53億 | -1.51%6.53億 | -1.78%6.63億 | -1.78%6.63億 | -1.78%6.63億 | -1.63%6.63億 | -1.63%6.63億 |
其他儲備 | 52.91%37.63億 | 116.68%39.48億 | 116.68%39.48億 | 2.88%24.65億 | 12.32%24.61億 | -0.89%21.04億 | -16.42%18.22億 | -16.42%18.22億 | 26.04%23.96億 | 10.71%21.91億 |
股東權益 | 10.20%362.02億 | 11.92%368.5億 | 11.92%368.5億 | 2.36%332.12億 | 2.06%328.51億 | 0.98%324.15億 | 0.11%329.26億 | 0.11%329.26億 | 2.61%324.46億 | 2.45%321.88億 |
非控制性權益 | 2.54%4.85億 | -0.95%5.2億 | -0.95%5.2億 | 11.01%4.84億 | 4.65%4.73億 | 10.34%4.8億 | 14.13%5.25億 | 14.13%5.25億 | -1.80%4.36億 | -0.22%4.52億 |
總權益 | 10.09%366.87億 | 11.72%373.7億 | 11.72%373.7億 | 2.48%336.96億 | 2.10%333.24億 | 1.10%328.95億 | 0.31%334.51億 | 0.31%334.51億 | 2.55%328.82億 | 2.41%326.4億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據