(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -2.16%36.06億 | 2.70%23.77億 | 4.02%11.93億 | -11.10%52.82億 | -22.33%36.85億 | -20.61%23.14億 | -21.13%11.47億 | -41.36%59.41億 | -40.80%47.45億 | -43.76%29.15億 |
營業收入 | -2.16%36.06億 | 2.70%23.77億 | 4.02%11.93億 | -11.10%52.82億 | -22.33%36.85億 | -20.61%23.14億 | -21.13%11.47億 | -41.36%59.41億 | -40.80%47.45億 | -43.76%29.15億 |
其他業務收入 | ---- | -31.02%2,070.23萬 | ---- | -92.26%4,875.36萬 | ---- | -6.79%3,001.3萬 | ---- | 145.56%6.3億 | ---- | -70.24%3,219.95萬 |
營業總成本 | -7.37%36.8億 | -3.06%24.66億 | -1.64%12.22億 | -14.77%55.72億 | -20.16%39.73億 | -17.17%25.44億 | -20.48%12.43億 | -32.61%65.37億 | -34.68%49.76億 | -35.14%30.71億 |
營業成本 | -7.97%33.3億 | -4.45%22.06億 | 0.37%11.18億 | -10.34%51.15億 | -21.44%36.18億 | -18.09%23.09億 | -22.46%11.14億 | -37.32%57.05億 | -35.54%46.06億 | -36.30%28.18億 |
營業稅金及附加 | -51.75%2,625.88萬 | -48.70%2,113.97萬 | -68.18%953.78萬 | -84.37%5,623.62萬 | 59.37%5,442.01萬 | 77.60%4,120.61萬 | 0.00%2,997.48萬 | 275.12%3.6億 | -57.53%3,414.77萬 | -54.41%2,320.16萬 |
銷售費用 | -7.54%1,565.91萬 | -0.63%1,083.58萬 | 3.70%569.71萬 | 14.12%2,534.84萬 | 5.25%1,693.67萬 | -0.71%1,090.45萬 | -0.08%549.36萬 | -23.97%2,221.28萬 | -38.02%1,609.21萬 | -32.73%1,098.21萬 |
管理費用 | 83.31%1.89億 | 122.24%1.5億 | 56.65%5,358.98萬 | 17.69%2.05億 | -10.47%1.03億 | -5.97%6,750.51萬 | -9.66%3,421.04萬 | 9.73%1.75億 | 0.39%1.15億 | -0.17%7,179.26萬 |
財務費用 | -34.74%2,606.34萬 | -24.49%1,874.94萬 | -10.37%1,075.9萬 | -23.47%5,607.94萬 | -25.72%3,993.59萬 | -39.89%2,483.12萬 | -39.02%1,200.38萬 | -18.44%7,328.02萬 | -25.35%5,376.27萬 | -13.33%4,130.65萬 |
-利息費用 | -23.77%4,898.62萬 | -19.44%3,458.73萬 | -12.01%1,754.76萬 | -29.09%8,823.91萬 | -30.03%6,426.19萬 | -34.43%4,293.17萬 | -37.27%1,994.16萬 | -9.13%1.24億 | --9,184.52萬 | -6.81%6,547.3萬 |
-利息收入 | 30.12%-2,131.65萬 | 38.74%-1,413.07萬 | 43.14%-652.97萬 | 27.15%-3,764.88萬 | 20.65%-3,050.63萬 | 5.67%-2,306.77萬 | 10.83%-1,148.46萬 | 1.03%-5,167.87萬 | ---3,844.34萬 | 5.42%-2,445.5萬 |
研發費用 | -33.31%9,344.05萬 | -34.83%5,898.93萬 | -47.90%2,437.56萬 | -43.80%1.14億 | -7.35%1.4億 | -13.97%9,052.14萬 | -6.87%4,678.72萬 | -9.95%2.02億 | -15.47%1.51億 | -14.95%1.05億 |
信用減值損失 | --7,473 | ---- | ---- | -248.75%-2,368.46萬 | --0 | ---- | ---- | -12.80%-679.12萬 | ---- | ---- |
資產減值損失 | --0 | ---- | ---- | 91.81%-9,138.88萬 | -649.55%-985.57萬 | ---985.57萬 | ---985.57萬 | -334.89%-11.15億 | ---131.49萬 | ---- |
非經營性淨收益 | -3,082.49%-1.09億 | -3,304.92%-1.94億 | 298.90%1,503.48萬 | 87.24%-1.42億 | -152.18%-342.34萬 | -204.59%-570.71萬 | -316.93%-755.91萬 | -405.60%-11.11億 | -81.94%656.13萬 | -83.05%545.65萬 |
投資淨收益 | ---1.37億 | ---2.17億 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產處置收益 | 117.99%186.41萬 | 308.04%186.41萬 | ---- | -8,850.57%-4,462.17萬 | --85.51萬 | --45.68萬 | --7.91萬 | -85.29%50.99萬 | ---- | ---- |
其他收益 | 368.97%2,615.54萬 | 475.57%2,124.87萬 | 578.02%1,503.48萬 | 76.02%1,786.4萬 | -29.19%557.72萬 | -32.34%369.18萬 | -36.36%221.74萬 | -74.10%1,014.91萬 | -78.16%787.62萬 | -83.00%545.65萬 |
營業利潤 | 36.92%-1.83億 | -20.52%-2.83億 | 86.11%-1,436.31萬 | 74.70%-4.32億 | -29.56%-2.91億 | -56.22%-2.35億 | 1.70%-1.03億 | -909.07%-17.07億 | -151.70%-2.25億 | -131.29%-1.5億 |
加:營業外收入 | 277.34%1,066.89萬 | 92.68%480.93萬 | -46.78%83.72萬 | 31.27%494.8萬 | -3.76%282.74萬 | 24.20%249.6萬 | 356.69%157.31萬 | -9.26%376.94萬 | -51.68%293.78萬 | -57.54%200.97萬 |
減:營業外支出 | -78.75%162.38萬 | -93.00%53.51萬 | -96.78%6,326.4 | 719.89%1,421.48萬 | 555.90%764.05萬 | 563.84%764.05萬 | -61.47%19.68萬 | -60.99%173.38萬 | 4.49%116.49萬 | 46.48%115.1萬 |
利潤總額 | 41.01%-1.74億 | -16.16%-2.79億 | 86.73%-1,353.22萬 | 74.13%-4.41億 | -32.75%-2.96億 | -60.56%-2.4億 | 3.16%-1.02億 | -909.21%-17.05億 | -150.71%-2.23億 | -130.85%-1.49億 |
減:所得稅費用 | -2.32%1,211.51萬 | 44.40%560.71萬 | 9.19%341.53萬 | 40.03%1,625.75萬 | -37.23%1,240.24萬 | -78.47%388.29萬 | -64.19%312.79萬 | -88.81%1,161.01萬 | -82.90%1,975.74萬 | -83.24%1,803.12萬 |
淨利潤 | 39.45%-1.87億 | -16.61%-2.84億 | 83.88%-1,694.74萬 | 73.36%-4.57億 | -27.05%-3.08億 | -45.59%-2.44億 | 7.83%-1.05億 | -1,704.68%-17.17億 | -174.93%-2.42億 | -144.45%-1.68億 |
持續經營淨利潤 | 39.45%-1.87億 | -16.61%-2.84億 | 83.88%-1,694.74萬 | 73.36%-4.57億 | -27.05%-3.08億 | -45.59%-2.44億 | 7.83%-1.05億 | -1,704.68%-17.17億 | -174.93%-2.42億 | -144.45%-1.68億 |
減:少數股東損益 | -15.94%46萬 | -4.86%21.29萬 | 9.19%12.97萬 | 11.45%82.52萬 | -18.83%54.72萬 | -48.09%22.38萬 | -45.27%11.88萬 | -24.78%74.04萬 | -21.55%67.41萬 | -22.61%43.1萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 39.41%-1.87億 | -16.59%-2.85億 | 83.78%-1,707.71萬 | 73.32%-4.58億 | -26.92%-3.09億 | -45.35%-2.44億 | 7.90%-1.05億 | -1,720.28%-17.18億 | -175.33%-2.43億 | -144.63%-1.68億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 39.52%-0.228 | -16.44%-0.347 | 83.59%-0.021 | 73.33%-0.56 | -26.94%-0.377 | -45.37%-0.298 | 7.91%-0.128 | -1,715.38%-2.1 | -175.38%-0.297 | -144.66%-0.205 |
稀釋每股收益 | 39.52%-0.228 | -16.44%-0.347 | 83.59%-0.021 | 73.33%-0.56 | -26.94%-0.377 | -45.37%-0.298 | 7.91%-0.128 | -1,715.38%-2.1 | -175.38%-0.297 | -144.66%-0.205 |
其他綜合收益 | ||||||||||
綜合收益總額 | 39.45%-1.87億 | -16.61%-2.84億 | 83.88%-1,694.74萬 | 73.36%-4.57億 | -27.05%-3.08億 | -45.59%-2.44億 | 7.83%-1.05億 | -1,704.68%-17.17億 | -174.93%-2.42億 | -144.45%-1.68億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 39.41%-1.87億 | -16.59%-2.85億 | 83.78%-1,707.71萬 | 73.32%-4.58億 | -26.92%-3.09億 | -45.35%-2.44億 | 7.90%-1.05億 | -1,720.28%-17.18億 | -175.33%-2.43億 | -144.63%-1.68億 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -15.94%46萬 | -4.86%21.29萬 | 9.19%12.97萬 | 11.45%82.52萬 | -18.83%54.72萬 | -48.09%22.38萬 | -45.27%11.88萬 | -24.78%74.04萬 | -21.55%67.41萬 | -22.61%43.1萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據