N博苑股份
301617
富士達
835640
創源股份
300703
天鍵股份
301383
翱捷科技-U
688220
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 0.52%198.25億 | 10.50%138.85億 | 9.84%67.62億 | -16.86%266.09億 | -22.22%197.22億 | -24.65%125.65億 | -27.70%61.56億 | -3.08%320.04億 | -1.57%253.56億 | -2.89%166.76億 |
營業收入 | 0.52%198.25億 | 10.50%138.85億 | 9.84%67.62億 | -16.86%266.09億 | -22.22%197.22億 | -24.65%125.65億 | -27.70%61.56億 | -3.08%320.04億 | -1.57%253.56億 | -2.89%166.76億 |
其他業務收入 | ---- | -15.28%1.22億 | ---- | -58.58%2.4億 | ---- | -71.53%1.44億 | ---- | -46.67%5.79億 | ---- | -37.07%5.06億 |
營業總成本 | -1.12%211.4億 | 4.89%141.87億 | 6.19%69.43億 | -10.23%287.69億 | -15.02%213.8億 | -17.71%135.26億 | -22.01%65.38億 | 4.78%320.46億 | 7.31%251.59億 | 11.51%164.36億 |
營業成本 | -1.43%180.77億 | 5.99%121.86億 | 7.56%59.25億 | -10.70%244.45億 | -15.78%183.4億 | -18.60%114.97億 | -23.01%55.09億 | 8.53%273.74億 | 13.78%217.77億 | 19.08%141.25億 |
營業稅金及附加 | -2.59%1.73億 | 10.33%1.17億 | 9.32%5,263.69萬 | -6.31%2.28億 | 2.21%1.78億 | -8.86%1.06億 | -27.49%4,814.9萬 | -14.52%2.43億 | -19.71%1.74億 | -29.11%1.16億 |
銷售費用 | -13.20%1.47億 | -6.90%9,930.38萬 | -3.02%4,930.16萬 | -4.62%2.31億 | -19.87%1.7億 | -22.74%1.07億 | -32.31%5,083.71萬 | -17.49%2.42億 | -3.48%2.12億 | -6.48%1.38億 |
管理費用 | -5.80%4.9億 | -3.31%3.17億 | -4.29%1.87億 | -8.02%6.9億 | -2.39%5.2億 | -7.04%3.28億 | 2.12%1.95億 | -20.35%7.51億 | -30.33%5.33億 | -28.23%3.53億 |
財務費用 | 0.17%13.51億 | 0.82%8.56億 | -8.70%4.21億 | -6.38%20.1億 | -9.23%13.48億 | -16.80%8.5億 | -16.38%4.61億 | -10.09%21.47億 | -26.18%14.85億 | -22.59%10.21億 |
-利息費用 | -4.43%12.41億 | -0.26%8.55億 | -6.93%3.85億 | -8.30%19.08億 | -11.69%12.99億 | -13.58%8.57億 | -16.08%4.13億 | -11.38%20.81億 | -32.40%14.71億 | -29.14%9.91億 |
-利息收入 | 5.77%-1.12億 | -10.04%-1.04億 | 1.57%-5,021.41萬 | 35.13%-2.01億 | 35.11%-1.19億 | 37.22%-9,453.27萬 | 0.70%-5,101.32萬 | -7.90%-3.1億 | 17.84%-1.83億 | 32.02%-1.51億 |
研發費用 | 9.43%9.02億 | 10.69%6.12億 | 12.23%3.08億 | -9.75%11.64億 | -15.77%8.24億 | -19.12%5.53億 | -20.31%2.74億 | -11.25%12.9億 | -10.48%9.78億 | -9.71%6.84億 |
信用減值損失 | -76.16%-2.11億 | -388.72%-1.24億 | -227.47%-6,834.27萬 | -271.71%-3.2億 | -201.02%-1.2億 | 269.86%4,308.18萬 | 108.72%5,361.61萬 | 67.97%-8,607.7萬 | 81.70%-3,977.65萬 | 90.93%-2,536.33萬 |
資產減值損失 | 92.98%-304.14萬 | -107.02%-304.14萬 | ---- | -154.85%-4,500.73萬 | -2,336.57%-4,331.45萬 | 2,136.57%4,331.45萬 | ---- | -56.48%-1,766萬 | --193.66萬 | --193.66萬 |
非經營性淨收益 | -55.85%2.39億 | 302.58%2.31億 | 263.85%1.88億 | 135.26%4.66億 | 677.58%5.41億 | 28.88%5,734.24萬 | 99.18%5,179.98萬 | 228.33%1.98億 | 15.94%6,954.58萬 | 141.11%4,449.16萬 |
公允價值變動淨收益 | 107.37%163.83萬 | 88.79%-222.16萬 | 77.63%-457.28萬 | -1.19%-2,555.53萬 | 67.83%-2,222.35萬 | 66.31%-1,981.58萬 | 67.44%-2,043.99萬 | 67.23%-2,525.39萬 | 19.65%-6,908.74萬 | 40.66%-5,881.34萬 |
投資淨收益 | -65.27%1.94億 | 524.10%1.81億 | 1,001.61%1.75億 | 764.19%5.05億 | 1,692.67%5.6億 | -77.13%-4,275.67萬 | 36.63%-1,944.9萬 | -9.29%-7,604.28萬 | -122.19%-3,515.23萬 | -124.47%-2,413.82萬 |
-其中:對聯營合營企業的投資收益 | -104.71%-1,248.56萬 | -261.62%-3,868.22萬 | -172.16%-803.95萬 | 434.63%1.29億 | 629.23%2.65億 | -10.08%2,393.43萬 | -17.17%1,114.12萬 | -23.38%2,411.68萬 | 70.57%3,636.29萬 | -67.91%2,661.66萬 |
資產處置收益 | -37.02%1,820.12萬 | 63.47%1,922.28萬 | 1,055.68%1,878.3萬 | -90.93%1,460.74萬 | 1,085.04%2,889.89萬 | 632.52%1,175.93萬 | 26.00%162.53萬 | 212.44%1.61億 | -95.22%243.86萬 | -96.72%160.53萬 |
其他收益 | 73.69%2.38億 | 47.88%1.6億 | 84.51%6,725萬 | 39.26%3.37億 | -34.37%1.37億 | -27.54%1.08億 | -60.59%3,644.73萬 | 9.80%2.42億 | 35.90%2.09億 | 21.26%1.49億 |
營業利潤 | 3.66%-10.76億 | 92.06%-7,178萬 | 102.26%748.28萬 | -1,184.15%-16.94億 | -519.38%-11.17億 | -417.74%-9.04億 | -309.90%-3.3億 | -93.15%1.56億 | -88.78%2.66億 | -87.76%2.84億 |
加:營業外收入 | 132.92%332.92萬 | 192.46%275.15萬 | 858.80%157.62萬 | -96.12%299.88萬 | -48.61%142.94萬 | -13.96%94.08萬 | -81.10%16.44萬 | 7.75%7,724.87萬 | -95.45%278.12萬 | -94.16%109.34萬 |
減:營業外支出 | -7.34%361.77萬 | -67.70%101.36萬 | 1,059.20%44.09萬 | -62.77%1,905.89萬 | -83.39%390.42萬 | -69.24%313.82萬 | -98.85%3.8萬 | 8.99%5,119.8萬 | 302.81%2,350.8萬 | 337.41%1,020.27萬 |
利潤總額 | 3.85%-10.77億 | 92.27%-7,004.21萬 | 102.61%861.81萬 | -1,038.01%-17.1億 | -555.77%-11.2億 | -429.05%-9.06億 | -313.11%-3.3億 | -92.10%1.82億 | -89.89%2.46億 | -88.23%2.75億 |
減:所得稅費用 | 11.02%-2.67億 | 54.42%-9,640.1萬 | 5.41%-5,914.89萬 | -183.55%-3.83億 | -439.38%-3億 | -15,439.60%-2.11億 | -368.33%-6,253.38萬 | -162.40%-1.35億 | -118.40%-5,567.75萬 | -99.50%137.87萬 |
淨利潤 | 1.22%-8.09億 | 103.79%2,635.88萬 | 125.31%6,776.7萬 | -518.02%-13.27億 | -371.91%-8.19億 | -353.52%-6.95億 | -303.34%-2.68億 | -84.81%3.17億 | -85.84%3.01億 | -86.74%2.74億 |
持續經營淨利潤 | 1.22%-8.09億 | 103.79%2,635.88萬 | 125.31%6,776.7萬 | -518.02%-13.27億 | -371.91%-8.19億 | -353.52%-6.95億 | -303.34%-2.68億 | -84.81%3.17億 | -85.84%3.01億 | -86.74%2.74億 |
減:少數股東損益 | -94.19%-9,930.8萬 | 65.14%-228.74萬 | 25.18%957.08萬 | -135.41%-4,535.28萬 | -184.13%-5,113.94萬 | -114.96%-656.12萬 | -56.96%764.56萬 | 429.86%1.28億 | 211.97%6,078.63萬 | -3.25%4,386.1萬 |
歸屬于母公司所有者的淨利潤 | 7.57%-7.1億 | 104.16%2,864.62萬 | 121.13%5,819.62萬 | -776.89%-12.81億 | -419.36%-7.68億 | -398.98%-6.88億 | -341.76%-2.75億 | -90.84%1.89億 | -88.98%2.41億 | -88.61%2.3億 |
每股收益 | ||||||||||
基本每股收益 | 12.95%-0.242 | 104.00%0.01 | 119.80%0.02 | -1,600.00%-0.45 | -563.33%-0.278 | -490.63%-0.25 | -415.63%-0.101 | -94.64%0.03 | -90.20%0.06 | -89.40%0.064 |
稀釋每股收益 | 12.95%-0.242 | 104.00%0.01 | 119.80%0.02 | -1,600.00%-0.45 | -563.33%-0.278 | -490.63%-0.25 | -415.63%-0.101 | -94.64%0.03 | -90.20%0.06 | -89.40%0.064 |
其他綜合收益 | 161.87%4,763.75萬 | 81.88%-1,553.58萬 | -149.13%-475.64萬 | 88.59%-4,294.08萬 | 75.44%-7,699.87萬 | 43.06%-8,573.39萬 | 0.68%968.2萬 | -424.16%-3.76億 | -759.34%-3.14億 | -395.50%-1.51億 |
歸屬于母公司所有者的其他綜合收益總額 | 161.87%4,763.75萬 | 81.88%-1,553.58萬 | -149.13%-475.64萬 | 88.59%-4,294.08萬 | 75.44%-7,699.87萬 | 43.06%-8,573.39萬 | 0.68%968.2萬 | -424.16%-3.76億 | -759.34%-3.14億 | -395.50%-1.51億 |
綜合收益總額 | 15.02%-7.62億 | 101.39%1,082.31萬 | 124.41%6,301.06萬 | -2,221.51%-13.7億 | -7,257.02%-8.96億 | -732.26%-7.8億 | -282.65%-2.58億 | -102.67%-5,899.53萬 | -100.56%-1,218.47萬 | -94.17%1.23億 |
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 | 21.63%-6.62億 | 101.69%1,311.04萬 | 120.11%5,343.98萬 | -607.89%-13.24億 | -1,058.39%-8.45億 | -1,072.55%-7.74億 | -315.11%-2.66億 | -108.57%-1.87億 | -103.27%-7,297.1萬 | -96.16%7,956.52萬 |
歸屬於少數股東的綜合收益總額 | -94.19%-9,930.8萬 | 65.14%-228.74萬 | 25.18%957.08萬 | -135.41%-4,535.28萬 | -184.13%-5,113.94萬 | -114.96%-656.12萬 | -56.96%764.56萬 | 429.86%1.28億 | 211.97%6,078.63萬 | -3.25%4,386.1萬 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
會計師事務所 | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- | -- | 致同會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。