(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 27.13%836.74萬 | 44.82%658.19萬 | 57.74%454.47萬 | 7.83%288.11萬 | -8.44%267.19萬 | 1.76%291.83萬 | -2.17%286.79萬 | 293.14萬 | ||
營業收入 | 27.13%836.74萬 | 44.82%658.19萬 | 57.74%454.47萬 | 7.83%288.11萬 | -8.44%267.19萬 | 1.76%291.83萬 | -2.17%286.79萬 | --293.14萬 | ---- | ---- |
主營業務成本 | 34.06%230.55萬 | 109.02%171.98萬 | 18.24%82.28萬 | 452.50%69.59萬 | 12.59萬 | |||||
毛利 | 24.67%606.18萬 | 30.63%486.22萬 | 70.32%372.2萬 | -14.17%218.52萬 | -12.76%254.6萬 | 1.76%291.83萬 | -2.17%286.79萬 | 293.14萬 | ||
營業費用 | 21.32%800.99萬 | -12.53%660.21萬 | 70.26%754.77萬 | 55.35%443.31萬 | -19.14%285.37萬 | -9.02%352.9萬 | -35.43%387.88萬 | -12.13%600.69萬 | -33.39%683.63萬 | 2,900.89%1,026.35萬 |
銷售和管理費用 | 24.23%472.06萬 | -11.71%380萬 | 79.59%430.42萬 | 158.24%239.67萬 | 104.66%92.81萬 | -51.96%45.35萬 | -58.37%94.4萬 | -24.35%226.75萬 | -62.63%299.75萬 | 9,224.86%802.02萬 |
-銷售費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 173.88%17.44萬 | --6.37萬 |
-管理費用 | 24.23%472.06萬 | -11.71%380萬 | 79.59%430.42萬 | 158.24%239.67萬 | 104.66%92.81萬 | -51.96%45.35萬 | -58.37%94.4萬 | -19.68%226.75萬 | -64.52%282.3萬 | 9,150.81%795.65萬 |
折舊攤銷及損耗 | 39.34%189.49萬 | -27.72%135.99萬 | 55.02%188.16萬 | 120.19%121.38萬 | -11.68%55.12萬 | -21.46%62.41萬 | -19.15%79.46萬 | -23.64%98.28萬 | 76.91%128.71萬 | --72.76萬 |
-折舊及攤銷 | 39.34%189.49萬 | -27.72%135.99萬 | 55.02%188.16萬 | 120.19%121.38萬 | -11.68%55.12萬 | -21.46%62.41萬 | -19.15%79.46萬 | -23.64%98.28萬 | 76.91%128.71萬 | --72.76萬 |
可疑賬款準備金 | --4.31萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他營業費用 | -6.31%135.12萬 | 5.89%144.22萬 | 65.55%136.19萬 | -40.14%82.27萬 | -43.93%137.44萬 | 14.54%245.14萬 | -22.36%214.02萬 | 8.03%275.66萬 | 68.35%255.17萬 | 492.07%151.58萬 |
營業利潤 | -11.96%-194.81萬 | 54.52%-173.99萬 | -70.19%-382.58萬 | -630.41%-224.79萬 | 49.61%-30.78萬 | 39.59%-61.07萬 | 67.13%-101.1萬 | 55.01%-307.56萬 | 33.39%-683.63萬 | -2,900.89%-1,026.35萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -187.39%-25.42萬 | -651.87%-8.84萬 | 18.10%-1.18萬 | -863.58%-1.44萬 | -56.00%1,881 | -22.41%4,275 | -30.16%5,510 | -42.93%7,890 | 120.66%1.38萬 | -618.60%-6.69萬 |
營業外利息收入 | ---- | ---- | -27.77%1,069 | -21.32%1,480 | -56.00%1,881 | -22.41%4,275 | -30.16%5,510 | -42.93%7,890 | -47.60%1.38萬 | 104.50%2.64萬 |
營業外利息支出 | 198.79%23.98萬 | --8.03萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.33萬 |
其他財務費用 | 75.45%1.44萬 | -36.25%8,180 | -19.01%1.28萬 | --1.58萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他淨收入/費用 | -1.25%-4.24萬 | -2.99%-4.18萬 | -129.15%-4.06萬 | -29.02%13.94萬 | 127.19%19.63萬 | -307.13%-72.2萬 | -21.78%34.86萬 | -88.65%44.56萬 | 190.92%392.7萬 | 134.99萬 |
特殊收入(費用) | ---- | -26.76%-21.33萬 | ---16.83萬 | ---- | ---- | ---- | ---23.55萬 | ---- | ---- | ---- |
-減:資本性資產減值 | ---- | 125.54%21.33萬 | --9.46萬 | ---- | ---- | ---- | --23.55萬 | ---- | ---- | ---- |
-固定資產出售收益 | ---- | ---- | ---7.37萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他營業外收入(費用) | -124.69%-4.24萬 | 21.37%17.15萬 | 17.72%14.13萬 | -44.22%12萬 | 132.94%21.52萬 | -211.85%-65.33萬 | 31.07%58.41萬 | -88.65%44.56萬 | 190.92%392.7萬 | --134.99萬 |
稅前利潤 | -20.02%-224.46萬 | 51.78%-187.02萬 | -82.68%-387.82萬 | -1,837.92%-212.29萬 | 91.75%-10.95萬 | -102.22%-132.84萬 | 74.95%-65.69萬 | 9.44%-262.21萬 | 67.76%-289.55萬 | -2,628.72%-898.06萬 |
所得稅 | -87.02%-16.17萬 | 57.88%-8.65萬 | -77.21%-20.53萬 | -210.28%-11.59萬 | 0.00%-3.73萬 | 0.00%-3.73萬 | 0.00%-3.73萬 | 0.00%-3.73萬 | 0.00%-3.73萬 | -3.73萬 |
除稅後的權益收益 | ||||||||||
除稅後利潤 | -16.77%-208.29萬 | 51.43%-178.37萬 | -883.34%-367.28萬 | -417.29%-37.35萬 | 94.41%-7.22萬 | -108.38%-129.11萬 | 76.03%-61.96萬 | 9.57%-258.47萬 | 68.04%-285.82萬 | -2,617.37%-894.33萬 |
持續經營利潤 | -16.77%-208.29萬 | 51.43%-178.37萬 | -83.00%-367.28萬 | -2,679.63%-200.7萬 | 94.41%-7.22萬 | -108.38%-129.11萬 | 76.03%-61.96萬 | 9.57%-258.47萬 | 68.04%-285.82萬 | -2,617.37%-894.33萬 |
停止經營利潤 | ---- | ---- | ---- | --163.35萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
歸屬於少數股東的淨利潤 | 109.42%8.66萬 | -131.91%-91.97萬 | -15.86%-39.66萬 | -34.23萬 | ||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -16.77%-208.29萬 | 51.43%-178.37萬 | -883.34%-367.28萬 | -417.29%-37.35萬 | 94.76%-7.22萬 | -559.05%-137.76萬 | 113.71%30.01萬 | 13.03%-218.82萬 | 71.87%-251.59萬 | -2,617.37%-894.33萬 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -16.77%-208.29萬 | 51.43%-178.37萬 | -883.34%-367.28萬 | -417.29%-37.35萬 | 94.76%-7.22萬 | -559.05%-137.76萬 | 113.71%30.01萬 | 13.03%-218.82萬 | 71.87%-251.59萬 | -2,617.37%-894.33萬 |
基本每股收益 | -14.71%-0.0078 | 55.26%-0.0068 | -660.00%-0.0152 | -317.54%-0.002 | 95.19%-0.0005 | -552.22%-0.01 | 113.53%0.0022 | 10.52%-0.0163 | 81.73%-0.0182 | -679.99%-0.0997 |
稀釋每股收益 | -14.71%-0.0078 | 55.26%-0.0068 | -660.00%-0.0152 | -317.54%-0.002 | 95.19%-0.0005 | -552.22%-0.01 | 113.53%0.0022 | 10.52%-0.0163 | 81.73%-0.0182 | -679.99%-0.0997 |
每股派息 | ||||||||||
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據