Lululemon Athletica | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-The Vanguard Group(11.32%)
Lululemon Athletica | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-FMR LLC(9.083%),Abigail P. Johnson(9.083%)
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-高管 NEUBURGER NICOLE
Lululemon Athletica | 144:拟议出售证券
Lululemon Athletica | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-The Vanguard Group(10.05%)
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-高管 MCDONALD CALVIN
Lululemon Athletica | 10-Q:2025财年二季报
Lululemon Athletica | 8-K:LULULEMON ATHLETICA INC.公布2024财年第二季度业绩收入增长7%至24亿美元可比销售额增长2%,按固定美元计算增长3%摊薄每股收益为3.15美元
Lululemon Athletica | 144:拟议出售证券
Lululemon Athletica | 8-K:年度股东大会投票结果
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-高管 FRANK MEGHAN
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-高管 NEUBURGER NICOLE
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-董事 List Teri
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-董事 GRANT SHANE
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-董事 McNeill Jon
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-董事 Henry Kathryn
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-董事 White Emily
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-董事 Loehnis Alison
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-董事 Mahe Isabel
Lululemon Athletica | 4:持股变动声明-董事 CASEY MARTIN MICHAEL
暂无数据
暂无数据