晶科能源 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Xiande Li(19.5%),Brilliant Win Holdings Limited(18.6%)
晶科能源 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Xiande Li(18.0%),Brilliant Win Holdings Limited(18.0%)
晶科能源 | SC 13D:超过5%持股股东披露文件-Kangping Chen(13.98%),Zhuoling International Limited(6.38%)
晶科能源 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Xiande Li(15.6%),Brilliant Win Holdings Limited(15.6%)
晶科能源 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Xiande Li(14.2%),Brilliant Win Holdings Limited(14.2%)
晶科能源 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Xiande Li(10.2%),Brilliant Win Holdings Limited(10.2%)
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-D. E. Shaw & Co., L.P.(0.1%),David E. Shaw(0.1%)
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-1 Kangping Chen(6.3%),1 Charming Grade Limited(6.3%)等
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Invesco Ltd.(4.8%)
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
晶科能源 | SC 13G:超过5%持股股东披露文件
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
晶科能源 | SC 13G:超过5%持股股东披露文件
晶科能源 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
晶科能源 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
晶科能源 | SC 13G:超过5%持股股东披露文件
晶科能源 | SC 13D/A:超过5%持股股东披露文件(修正)
暂无数据