(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|
資產 | ||||
流動資產 | ||||
現金及現金等價物和短期投資 | --5.95億 | --2.19億 | -10.04%2.52億 | --2.8億 |
-現金和現金等價物 | --5.72億 | --2.19億 | -17.15%2.32億 | --2.8億 |
-短期投資 | --2,268萬 | ---- | --1,987.5萬 | --0 |
應收款項 | --1.73億 | --1.7億 | -18.44%1.72億 | --2.11億 |
-應收賬款 | --1.73億 | --7,101.8萬 | -33.21%7,004.5萬 | --1.05億 |
-應收貸款 | ---- | ---- | -24.50%22.5萬 | --29.8萬 |
-其他應收款 | ---- | --9,870.7萬 | -3.76%1.02億 | --1.06億 |
存貨 | ---- | ---- | 160.12%818.6萬 | --314.7萬 |
預付費用 | --4,849.9萬 | ---- | -12.17%5,419.3萬 | --6,170.5萬 |
其他流動資產 | --946萬 | --9,765.5萬 | ---- | ---- |
流動資產合計 | --8.26億 | --4.86億 | -11.27%4.93億 | --5.55億 |
非流動資產 | ||||
固定資產淨額 | --1,726.8萬 | --3,635.6萬 | -37.95%4,685.3萬 | --7,551.2萬 |
-固定資產 | --1,726.8萬 | --3,635.6萬 | -38.60%5,744.3萬 | --9,355.6萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | 41.31%-1,059萬 | ---1,804.4萬 |
商譽及其他無形資產 | --9.36億 | --9.57億 | -12.23%9.99億 | --11.38億 |
-商譽 | --7.41億 | --7.51億 | -11.86%7.79億 | --8.84億 |
-其他無形資產 | --1.94億 | --2.05億 | -13.52%2.2億 | --2.54億 |
投資和預付款 | --1.54億 | --1.65億 | -16.40%1.55億 | --1.86億 |
長期應收票據 | --3,395.5萬 | ---- | 577.02%2,901.7萬 | --428.6萬 |
非流動遞延資產 | --2,410.8萬 | --2,696.4萬 | -18.44%2,404.5萬 | --2,948萬 |
長期預付費用 | --3,597.4萬 | ---- | -7.26%2,973萬 | --3,205.7萬 |
其他非流動資產 | --192.2萬 | --7,006.4萬 | ---- | ---- |
非流動資產合計 | --12.03億 | --12.55億 | -12.38%12.84億 | --14.65億 |
總資產 | --20.29億 | --17.41億 | -12.07%17.77億 | --20.21億 |
負債 | ||||
流動負債 | ||||
應付款項 | --1.37億 | --1.41億 | -12.29%1.44億 | --1.64億 |
-應付賬款 | --1.21億 | --1.31億 | -16.89%1.27億 | --1.53億 |
-應付稅費 | --1,537.5萬 | --988.3萬 | 51.33%1,679.8萬 | --1,110萬 |
應計費用 | --8,756.9萬 | --4,516.8萬 | 18.51%4,437.5萬 | --3,744.5萬 |
短期借款與租賃負債 | --486.5萬 | --1,297.9萬 | -38.03%1,419.7萬 | --2,290.8萬 |
-短期借款 | ---- | --363.8萬 | -62.01%425.2萬 | --1,119.2萬 |
-短期租賃負債 | --486.5萬 | --934.1萬 | -15.12%994.5萬 | --1,171.6萬 |
遞延負債 | --9,752.4萬 | --9,581.4萬 | -0.48%7,672.2萬 | --7,709.2萬 |
其他流動負債 | --1,164.6萬 | --1,291.2萬 | -26.58%1,258.4萬 | --1,713.9萬 |
流動負債總額 | --3.42億 | --3.12億 | -5.99%3.16億 | --3.36億 |
非流動負債 | ||||
長期借款與租賃負債 | --287萬 | --1,636.7萬 | -37.23%1,923.8萬 | --3,064.8萬 |
-長期租賃負債 | --287萬 | --1,636.7萬 | -37.23%1,923.8萬 | --3,064.8萬 |
遞延負債 | --5,165.9萬 | --6,172.9萬 | -27.46%6,113.4萬 | --8,427.1萬 |
員工福利 | --1,996.4萬 | --2,155.6萬 | -21.07%2,336.1萬 | --2,959.7萬 |
其他非流動負債 | --165萬 | --701.9萬 | -61.79%932.2萬 | --2,439.7萬 |
非流動負債總額 | --7,614.3萬 | --1.07億 | -33.07%1.13億 | --1.69億 |
總負債 | --4.18億 | --4.19億 | -15.04%4.29億 | --5.05億 |
所有者權益 | ||||
股本 | --1.3萬 | --3.6萬 | 12.50%3.6萬 | --3.2萬 |
-普通股股本 | --1.3萬 | --3.6萬 | 12.50%3.6萬 | --3.2萬 |
-優先股股本 | --0 | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | ---4.34億 | ---3.57億 | -71.34%-3.63億 | ---2.12億 |
資本公積 | --20.53億 | --16.68億 | 60.58%16.67億 | --10.38億 |
不影響留存收益的損益 | ---1.04億 | ---8,352.2萬 | -49.52%-5,482.4萬 | ---3,666.7萬 |
其他權益 | ---- | ---- | ---- | --5.94億 |
股東權益總額 | --15.15億 | --12.28億 | -9.69%12.49億 | --13.83億 |
非控制性權益 | --9,552.9萬 | --9,498.6萬 | -25.71%9,833.5萬 | --1.32億 |
總權益 | --16.11億 | --13.23億 | -11.09%13.47億 | --15.15億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據