(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | -6.32%14.65億 | -10.18%14.73億 | -14.01%14.76億 | -11.68%63.93億 | -14.72%14.73億 | -14.71%15.64億 | -11.99%16.39億 | -5.43%17.16億 | 12.02%72.38億 | -2.42%17.27億 |
營業收入 | -6.32%14.65億 | -10.18%14.73億 | -14.01%14.76億 | -11.68%63.93億 | -14.72%14.73億 | -14.71%15.64億 | -11.99%16.39億 | -5.43%17.16億 | 12.02%72.38億 | -2.42%17.27億 |
主營業務成本 | -3.20%8.93億 | -8.52%8.96億 | -11.05%9.13億 | -7.88%38.18億 | -11.83%8.89億 | -11.76%9.23億 | -6.49%9.79億 | -1.57%10.27億 | 10.06%41.44億 | -1.74%10.08億 |
毛利 | -10.81%5.72億 | -12.65%5.77億 | -18.40%5.63億 | -16.78%25.75億 | -18.76%5.84億 | -18.62%6.41億 | -19.05%6.6億 | -10.64%6.9億 | 14.76%30.94億 | -3.37%7.19億 |
營業費用 | 2.74%5.11億 | -7.65%5.01億 | -5.62%5.22億 | -0.40%21.1億 | -5.16%5.17億 | -9.39%4.97億 | 6.44%5.43億 | 7.45%5.53億 | 8.47%21.19億 | 0.09%5.46億 |
銷售和管理費用 | 2.83%5.11億 | -7.58%5.01億 | -5.55%5.22億 | -0.46%21.08億 | -5.22%5.17億 | -9.45%4.97億 | 6.38%5.42億 | 7.40%5.52億 | 8.51%21.17億 | 0.11%5.45億 |
折舊攤銷及損耗 | -57.64%30.5萬 | -57.84%30.4萬 | -57.84%30.4萬 | 72.95%288.3萬 | 72.90%72.1萬 | 72.66%72萬 | 73.32%72.1萬 | 72.90%72.1萬 | -25.61%166.7萬 | -19.34%41.7萬 |
-折舊及攤銷 | -57.64%30.5萬 | -57.84%30.4萬 | -57.84%30.4萬 | 72.95%288.3萬 | 72.90%72.1萬 | 72.66%72萬 | 73.32%72.1萬 | 72.90%72.1萬 | -25.61%166.7萬 | -19.34%41.7萬 |
營業利潤 | -57.79%6,056.5萬 | -35.73%7,554.3萬 | -70.10%4,089.8萬 | -52.35%4.65億 | -61.51%6,677.7萬 | -39.87%1.43億 | -61.55%1.18億 | -46.83%1.37億 | 31.32%9.75億 | -12.84%1.74億 |
淨非營業利息收入(費用) | -24.40%539.1萬 | -2.52%518.6萬 | 32.91%641.3萬 | 199.36%2,397.3萬 | 40.16%669.7萬 | 203.96%713.1萬 | 640.95%532萬 | 2,806.63%482.5萬 | 3,964.97%800.8萬 | 9,088.46%477.8萬 |
利息收入 | -24.40%539.1萬 | -2.52%518.6萬 | 32.91%641.3萬 | 199.36%2,397.3萬 | 40.16%669.7萬 | 203.96%713.1萬 | 640.95%532萬 | 2,806.63%482.5萬 | 3,964.97%800.8萬 | 9,088.46%477.8萬 |
其他淨收入(費用) | 304.76%2,923萬 | -44.50%1,573.3萬 | 58.94%4,337.6萬 | 202.18%8,802萬 | 87.99%4,665.7萬 | 6.91%-1,427.5萬 | 143.20%2,834.7萬 | 190.97%2,729.1萬 | -241.03%-8,613.9萬 | 7.73%2,481.9萬 |
出售證券收益 | 304.76%2,923萬 | -44.50%1,573.3萬 | 58.94%4,337.6萬 | 202.18%8,802萬 | 87.99%4,665.7萬 | 6.91%-1,427.5萬 | 143.20%2,834.7萬 | 190.97%2,729.1萬 | -241.03%-8,613.9萬 | 7.73%2,481.9萬 |
稅前利潤 | -30.19%9,518.6萬 | -36.21%9,646.2萬 | -46.31%9,068.7萬 | -35.72%5.77億 | -40.85%1.2億 | -39.57%1.36億 | -37.21%1.51億 | -25.73%1.69億 | 11.59%8.97億 | -8.57%2.03億 |
所得稅 | -27.12%2,973.5萬 | -36.98%2,830.6萬 | -42.45%2,698.6萬 | -30.79%1.65億 | -40.79%3,282.7萬 | -31.34%4,079.8萬 | -30.91%4,491.9萬 | -20.74%4,689.3萬 | 16.52%2.39億 | 2.30%5,544.5萬 |
除稅後利潤 | -31.50%6,545.1萬 | -35.88%6,815.6萬 | -47.79%6,370.1萬 | -37.51%4.11億 | -40.87%8,730.4萬 | -42.51%9,554.5萬 | -39.55%1.06億 | -27.48%1.22億 | 9.90%6.58億 | -12.08%1.48億 |
持續經營利潤 | -31.50%6,545.1萬 | -35.88%6,815.6萬 | -47.79%6,370.1萬 | -37.51%4.11億 | -40.87%8,730.4萬 | -42.51%9,554.5萬 | -39.55%1.06億 | -27.48%1.22億 | 9.90%6.58億 | -12.08%1.48億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -31.50%6,545.1萬 | -35.88%6,815.6萬 | -47.79%6,370.1萬 | -37.51%4.11億 | -40.87%8,730.4萬 | -42.51%9,554.5萬 | -39.55%1.06億 | -27.48%1.22億 | 9.90%6.58億 | -12.08%1.48億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -31.50%6,545.1萬 | -35.88%6,815.6萬 | -47.79%6,370.1萬 | -37.51%4.11億 | -40.87%8,730.4萬 | -42.51%9,554.5萬 | -39.55%1.06億 | -27.48%1.22億 | 9.90%6.58億 | -12.08%1.48億 |
基本每股收益 | -29.67%0.64 | -34.00%0.66 | -46.96%0.61 | -35.86%3.9 | -39.34%0.8372 | -40.91%0.91 | -38.27%1 | -25.32%1.15 | 12.18%6.08 | -10.02%1.3802 |
稀釋每股收益 | -28.89%0.64 | -34.00%0.66 | -46.49%0.61 | -35.66%3.88 | -39.42%0.83 | -41.18%0.9 | -37.50%1 | -25.00%1.14 | 12.50%6.03 | -9.27%1.37 |
每股派息 | 10.42%0.53 | 10.42%0.53 | 10.42%0.53 | 11.63%1.92 | 11.63%0.48 | 11.63%0.48 | 11.63%0.48 | 11.63%0.48 | 13.16%1.72 | 13.16%0.43 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據