(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 36.23%10.04億 | -66.33%4.96億 | 4.44%9.41億 | 4.44%9.41億 | -32.69%5.54億 | 3.66%7.37億 | 155.29%14.73億 | 80.56%9.01億 | 80.56%9.01億 | 85.78%8.23億 |
-現金和現金等價物 | 36.23%10.04億 | -66.33%4.96億 | 4.44%9.41億 | 4.44%9.41億 | -32.69%5.54億 | 3.66%7.37億 | 155.29%14.73億 | 80.56%9.01億 | 80.56%9.01億 | 85.78%8.23億 |
應收款項 | -5.49%81.23億 | -7.46%55.61億 | -12.85%53.98億 | -12.85%53.98億 | -10.22%77.13億 | -15.50%85.95億 | -6.65%60.09億 | 15.43%61.94億 | 15.43%61.94億 | 24.31%85.91億 |
-應收賬款 | -5.49%81.23億 | -7.46%55.61億 | -16.58%46.68億 | -16.58%46.68億 | -10.22%77.13億 | -15.50%85.95億 | -6.65%60.09億 | 18.94%55.96億 | 18.94%55.96億 | 24.31%85.91億 |
-應收稅費 | ---- | ---- | 104.86%2.95億 | 104.86%2.95億 | ---- | ---- | ---- | -35.43%1.44億 | -35.43%1.44億 | ---- |
-其他應收款 | ---- | ---- | -4.19%4.35億 | -4.19%4.35億 | ---- | ---- | ---- | 3.65%4.54億 | 3.65%4.54億 | ---- |
存貨 | -12.60%52.98億 | -16.89%81.88億 | -16.98%63.36億 | -16.98%63.36億 | -21.02%51.69億 | -15.34%60.62億 | 8.65%98.52億 | 20.61%76.32億 | 20.61%76.32億 | 40.03%65.45億 |
其他流動資產 | 10.13%6.63億 | -3.42%9.05億 | -7.43%14.95億 | -7.43%14.95億 | -10.99%6.56億 | -2.11%6.02億 | -0.64%9.37億 | -2.30%16.15億 | -2.30%16.15億 | 12.69%7.37億 |
流動資產合計 | -5.68%150.88億 | -17.08%151.5億 | -13.29%141.7億 | -13.29%141.7億 | -15.60%140.92億 | -14.26%159.96億 | 7.32%182.71億 | 18.03%163.42億 | 18.03%163.42億 | 31.65%166.96億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 1.27%221.98億 | 2.65%224.1億 | 3.19%224.61億 | 3.19%224.61億 | 5.37%221.5億 | 6.97%219.2億 | 9.17%218.32億 | 8.75%217.67億 | 8.75%217.67億 | 6.69%210.22億 |
-固定資產 | ---- | ---- | 5.64%393.24億 | 5.64%393.24億 | ---- | ---- | ---- | 6.91%372.23億 | 6.91%372.23億 | ---- |
-累計折舊 | ---- | ---- | -9.10%-168.63億 | -9.10%-168.63億 | ---- | ---- | ---- | -4.42%-154.56億 | -4.42%-154.56億 | ---- |
投資和預付款 | -0.71%7.03億 | 11.95%7.68億 | -12.69%7.36億 | -12.69%7.36億 | -5.31%7.31億 | -3.15%7.08億 | -9.38%6.86億 | 19.91%8.43億 | 19.91%8.43億 | 13.20%7.72億 |
-長期股權投資 | ---- | ---- | -19.53%4.82億 | -19.53%4.82億 | ---- | ---- | ---- | --5.99億 | --5.99億 | ---- |
-金融資產投資 | ---- | ---- | 4.10%2.54億 | 4.10%2.54億 | ---- | ---- | ---- | --2.44億 | --2.44億 | ---- |
-其中:以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產總額 | ---- | ---- | 2.27%4,500萬 | 2.27%4,500萬 | ---- | ---- | ---- | --4,400萬 | --4,400萬 | ---- |
-其中:可供出售證券 | ---- | ---- | 4.50%2.09億 | 4.50%2.09億 | ---- | ---- | ---- | --2億 | --2億 | ---- |
長期應收款 | ---- | ---- | 68.52%9,100萬 | 68.52%9,100萬 | ---- | ---- | ---- | -67.47%5,400萬 | -67.47%5,400萬 | ---- |
商譽及其他無形資產 | -2.25%140.06億 | -3.24%142.48億 | -2.28%143.31億 | -2.28%143.31億 | -0.69%142.97億 | -1.15%143.29億 | 0.71%147.25億 | 0.72%146.65億 | 0.72%146.65億 | -1.18%143.97億 |
-商譽 | 0.14%120.94億 | -2.82%120.83億 | -2.05%121.14億 | -2.05%121.14億 | -0.84%120.78億 | -1.11%120.77億 | 1.19%124.33億 | 1.21%123.68億 | 1.21%123.68億 | -0.33%121.8億 |
-其他無形資產 | -15.10%19.12億 | -5.54%21.65億 | -3.48%22.17億 | -3.48%22.17億 | 0.09%22.19億 | -1.36%22.52億 | -1.80%22.92億 | -1.84%22.97億 | -1.84%22.97億 | -5.62%22.17億 |
確認的養老福利金 | ---- | ---- | -12.10%1.38億 | -12.10%1.38億 | ---- | ---- | ---- | -7.65%1.57億 | -7.65%1.57億 | ---- |
非流動遞延資產 | ---- | ---- | 6.47%4.77億 | 6.47%4.77億 | ---- | ---- | ---- | 70.99%4.48億 | 70.99%4.48億 | ---- |
其他非流動資產 | 2.36%9.96億 | -7.33%9.99億 | 11.29%3.45億 | 11.29%3.45億 | 2.35%9.59億 | 13.27%9.73億 | 24.34%10.78億 | 34.20%3.1億 | 34.20%3.1億 | 38.00%9.37億 |
非流動資產合計 | -0.07%379.03億 | 0.27%384.25億 | 0.88%385.79億 | 0.88%385.79億 | 2.72%381.37億 | 3.70%379.3億 | 5.73%383.21億 | 5.92%382.44億 | 5.92%382.44億 | 4.19%371.28億 |
總資產 | -1.73%529.91億 | -5.33%535.75億 | -3.37%527.49億 | -3.37%527.49億 | -2.96%522.29億 | -2.37%539.26億 | 6.24%565.92億 | 9.27%545.86億 | 9.27%545.86億 | 11.40%538.24億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款與資本租賃負債 | -9.79%29.47億 | -24.05%36.94億 | -11.21%26.54億 | -11.21%26.54億 | -19.30%46.59億 | -12.51%32.67億 | 25.46%48.64億 | 25.01%29.89億 | 25.01%29.89億 | 264.92%57.73億 |
-短期借款 | -12.91%25.83億 | -26.55%33.48億 | -13.30%23.27億 | -13.30%23.27億 | -20.40%43.54億 | -13.55%29.66億 | 27.18%45.58億 | 27.51%26.84億 | 27.51%26.84億 | 320.45%54.7億 |
-短期資本租賃負債 | 20.93%3.64億 | 13.07%3.46億 | 7.21%3.27億 | 7.21%3.27億 | 0.66%3.05億 | -0.66%3.01億 | 4.44%3.06億 | 6.64%3.05億 | 6.64%3.05億 | 7.83%3.03億 |
應付款項 | ---- | ---- | -18.23%58.16億 | -18.23%58.16億 | ---- | ---- | ---- | 15.75%71.13億 | 15.75%71.13億 | ---- |
-應付帳款 | ---- | ---- | -5.52%54.77億 | -5.52%54.77億 | ---- | ---- | ---- | 11.93%57.97億 | 11.93%57.97億 | ---- |
-應付稅費 | ---- | ---- | -92.82%7,700萬 | -92.82%7,700萬 | ---- | ---- | ---- | 51.20%10.72億 | 51.20%10.72億 | ---- |
-應付股利 | ---- | ---- | 7.38%2.62億 | 7.38%2.62億 | ---- | ---- | ---- | -5.06%2.44億 | -5.06%2.44億 | ---- |
應計費用 | ---- | ---- | -4.01%7.42億 | -4.01%7.42億 | ---- | ---- | ---- | 1.18%7.73億 | 1.18%7.73億 | ---- |
現行撥備 | ---- | ---- | -29.49%1.65億 | -29.49%1.65億 | ---- | ---- | ---- | 37.65%2.34億 | 37.65%2.34億 | ---- |
養老金及其他退休福利計劃 | ---- | ---- | -23.15%6.44億 | -23.15%6.44億 | ---- | ---- | ---- | -3.68%8.38億 | -3.68%8.38億 | ---- |
遞延負債 | ---- | ---- | -9.31%20.84億 | -9.31%20.84億 | ---- | ---- | ---- | 10.32%22.98億 | 10.32%22.98億 | ---- |
其他流動負債 | ---- | ---- | -54.29%1,600萬 | -54.29%1,600萬 | ---- | ---- | ---- | 75.00%3,500萬 | 75.00%3,500萬 | ---- |
流動負債總額 | -6.01%119.71億 | -15.19%131.25億 | -15.12%121.21億 | -15.12%121.21億 | -22.16%113.12億 | -17.38%127.37億 | 3.93%154.75億 | 14.76%142.8億 | 14.76%142.8億 | 70.74%145.33億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 0.62%104.23億 | -4.29%99.44億 | 10.88%99.12億 | 10.88%99.12億 | 30.67%103.28億 | 29.99%103.59億 | 22.99%103.9億 | 5.72%89.39億 | 5.72%89.39億 | -28.08%79.04億 |
-長期借款 | -1.04%93.99億 | -6.31%89.1億 | 10.86%89.13億 | 10.86%89.13億 | 34.29%94.27億 | 34.61%94.98億 | 26.48%95.1億 | 6.90%80.4億 | 6.90%80.4億 | -30.45%70.2億 |
-長期租賃負債 | 18.93%10.24億 | 17.50%10.34億 | 11.12%9.99億 | 11.12%9.99億 | 1.92%9.01億 | -5.70%8.61億 | -5.27%8.8億 | -3.75%8.99億 | -3.75%8.99億 | -1.34%8.84億 |
長期撥備 | 1.96%14.06億 | 6.91%14.85億 | 6.13%14.89億 | 6.13%14.89億 | 2.50%13.53億 | 0.22%13.79億 | -8.80%13.89億 | -10.41%14.03億 | -10.41%14.03億 | -13.33%13.2億 |
員工福利 | 0.00%2.45億 | 1.65%2.46億 | -21.00%2.52億 | -21.00%2.52億 | -28.49%2.41億 | -41.94%2.45億 | -43.06%2.42億 | -23.87%3.19億 | -23.87%3.19億 | -25.28%3.37億 |
遞延負債 | 0.86%36.15億 | -0.06%36.01億 | 0.76%35.74億 | 0.76%35.74億 | 4.07%36.31億 | 10.18%35.84億 | 11.10%36.03億 | 12.07%35.47億 | 12.07%35.47億 | 14.66%34.89億 |
其他非流動負債 | 4.88%1.72億 | -5.32%1.78億 | -14.89%2億 | -14.89%2億 | -19.62%1.68億 | -11.83%1.64億 | -9.62%1.88億 | 13.53%2.35億 | 13.53%2.35億 | 18.75%2.09億 |
非流動負債總額 | 0.83%158.61億 | -2.26%154.54億 | 6.81%154.27億 | 6.81%154.27億 | 18.57%157.21億 | 19.12%157.31億 | 14.19%158.12億 | 4.57%144.43億 | 4.57%144.43億 | -18.07%132.59億 |
負債總額 | -2.23%278.32億 | -8.66%285.79億 | -4.09%275.48億 | -4.09%275.48億 | -2.73%270.33億 | -0.54%284.68億 | 8.87%312.87億 | 9.40%287.23億 | 9.40%287.23億 | 12.54%277.92億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 0.08%138.46億 | -0.27%138.4億 | -2.36%138.38億 | -2.36%138.38億 | -5.15%138.37億 | -8.47%138.35億 | -9.87%138.78億 | -8.31%141.72億 | -8.31%141.72億 | -7.78%145.88億 |
-普通股股本 | 0.08%138.46億 | -0.27%138.4億 | -2.36%138.38億 | -2.36%138.38億 | -5.15%138.37億 | -8.47%138.35億 | -9.87%138.78億 | -8.31%141.72億 | -8.31%141.72億 | -7.78%145.88億 |
資本公積 | 7.50%8,600萬 | -19.81%8,500萬 | -23.85%8,300萬 | -23.85%8,300萬 | -23.36%8,200萬 | -23.81%8,000萬 | -20.30%1.06億 | -26.85%1.09億 | -26.85%1.09億 | -27.21%1.07億 |
留存收益 | -2.38%115.42億 | -2.03%114.23億 | -3.33%115.31億 | -3.33%115.31億 | -1.28%116.36億 | 2.25%118.23億 | 30.56%116.6億 | 45.61%119.28億 | 45.61%119.28億 | 52.39%117.87億 |
不影響留存收益的損益 | -6.77%-3.47億 | -3.13%-3.95億 | 24.30%-2.96億 | 24.30%-2.96億 | 17.67%-4.1億 | -51.87%-3.25億 | -1,573.08%-3.83億 | -167.81%-3.91億 | -167.81%-3.91億 | -308.20%-4.98億 |
股東權益總額 | -1.13%251.27億 | -1.22%249.53億 | -2.56%251.56億 | -2.56%251.56億 | -3.23%251.45億 | -4.35%254.13億 | 3.16%252.61億 | 9.16%258.18億 | 9.16%258.18億 | 10.20%259.84億 |
非控制性權益 | -28.89%3,200萬 | -2.27%4,300萬 | 0.00%4,500萬 | 0.00%4,500萬 | 6.25%5,100萬 | 2.27%4,500萬 | 2.33%4,400萬 | -4.26%4,500萬 | -4.26%4,500萬 | 11.63%4,800萬 |
總權益 | -1.17%251.59億 | -1.22%249.96億 | -2.56%252.01億 | -2.56%252.01億 | -3.21%251.96億 | -4.34%254.58億 | 3.16%253.05億 | 9.13%258.63億 | 9.13%258.63億 | 10.21%260.32億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據