(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -134.82%-8,210萬 | -411.94%-1.18億 | 14.65%3.97億 | -460萬 | 2.36億 | 3,770萬 | 179.56%3.46億 | -87.18%-4.35億 | -2.32億 |
持續經營淨收入 | -937.50%-1.14億 | -107.48%-4,440萬 | -12,442.70%-11.16億 | ---4,960萬 | --1,360萬 | ---2,140萬 | -45.90%-890萬 | 82.67%-610萬 | ---3,520萬 |
持續經營損益 | 700.00%60萬 | -66.67%10萬 | 25.69%-3,210萬 | ---250萬 | ---10萬 | --30萬 | -947.06%-4,320萬 | -7.27%510萬 | --550萬 |
折舊和攤銷 | 28.77%5.11億 | -8.41%2.45億 | 5.58%18.24億 | --5.11億 | --3.97億 | --2.68億 | 8.07%17.27億 | 92.43%15.98億 | --8.31億 |
遞延稅費 | 3,150.00%650萬 | -300.00%-40萬 | -1,256.25%-1,850萬 | ---520萬 | --20萬 | --20萬 | 33.33%160萬 | -36.84%120萬 | --190萬 |
其他非現金項目 | 26.09%870萬 | 31.67%790萬 | -63.18%7,750萬 | --5,540萬 | --690萬 | --600萬 | 352.69%2.11億 | 13.41%4,650萬 | --4,100萬 |
營運資金變化 | -158.97%-5.16億 | -56.94%-3.56億 | 9.33%-14.69億 | ---5.89億 | ---1.99億 | ---2.27億 | 24.64%-16.2億 | -89.58%-21.5億 | ---11.34億 |
-應收款項(增)減 | -6.12%2,610萬 | 0.29%1.37億 | 163.04%1.06億 | --4,820萬 | --2,780萬 | --1.36億 | -114.47%-1.68億 | -151.35%-7,810萬 | --1.52億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -38.04%-9,870萬 | -53.81%-3,030萬 | -489.51%-1.82億 | ---1.46億 | ---7,150萬 | ---1,970萬 | 227.60%4,670萬 | 50.61%-3,660萬 | ---7,410萬 |
-其他流動資產變化 | -155.15%-4.83億 | -62.67%-6.11億 | 11.92%-14.21億 | ---4.71億 | ---1.89億 | ---3.75億 | 17.57%-16.13億 | -63.49%-19.57億 | ---11.97億 |
-其他流動負債變化 | -83.60%710萬 | -875.76%-6,440萬 | -79.03%2,900萬 | --1,850萬 | --4,330萬 | ---660萬 | 288.42%1.38億 | -37.45%-7,340萬 | ---5,340萬 |
-其他營運資本變化 | 450.00%3,290萬 | 455.24%2.12億 | 96.73%-80萬 | ---3,960萬 | ---940萬 | --3,820萬 | -410.42%-2,450萬 | -112.50%-480萬 | --3,840萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -134.82%-8,210萬 | -411.94%-1.18億 | 14.65%3.97億 | ---460萬 | --2.36億 | --3,770萬 | 179.56%3.46億 | -87.18%-4.35億 | ---2.32億 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 426.09%750萬 | -608.62%-4,110萬 | -1,303.83%-3.77億 | -1,130萬 | -230萬 | -580萬 | 117.32%3,130萬 | -60,133.33%-1.81億 | -30萬 |
資本性支出 | -114.29%-450萬 | -192.86%-410萬 | -433.85%-3,470萬 | ---1,000萬 | ---210萬 | ---140萬 | -6.56%-650萬 | 40.20%-610萬 | ---1,020萬 |
業務交易的淨現金流 | 206.19%1,200萬 | ---200萬 | -1,277.78%-3.39億 | ---200萬 | ---1,130萬 | --0 | 330.40%2,880萬 | -355.10%-1,250萬 | --490萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | -695.45%-3,500萬 | -152.11%-370萬 | ---10萬 | --1,090萬 | ---440萬 | 104.19%710萬 | -3,486.00%-1.69億 | --500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 426.09%750萬 | -608.62%-4,110萬 | -1,303.83%-3.77億 | ---1,130萬 | ---230萬 | ---580萬 | 117.32%3,130萬 | -60,133.33%-1.81億 | ---30萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | 139.92%1.26億 | 137.57%4,110萬 | 110.04%3,960萬 | 5,700萬 | -3.15億 | 1,730萬 | -175.07%-3.95億 | 43.97%5.26億 | 3.65億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 142.65%1.67億 | -202.40%-1.62億 | -34.04%2.67億 | --2.52億 | ---3.92億 | --1.58億 | -39.96%4.05億 | 145.97%6.75億 | --2.75億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --50萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -153.93%-4,120萬 | 244.18%2.03億 | 71.46%-2.28億 | ---1.95億 | --7,640萬 | ---1.41億 | -434.34%-8億 | -265.41%-1.5億 | --9,050萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | 139.92%1.26億 | 137.57%4,110萬 | 110.04%3,960萬 | --5,700萬 | ---3.15億 | --1,730萬 | -175.07%-3.95億 | 43.97%5.26億 | --3.65億 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | -27.75%2.17億 | 33.02%3.34億 | 15.80%3.13億 | --3.33億 | --3億 | --2.51億 | -25.19%2.7億 | 60.72%3.61億 | --2.25億 |
當期現金流變化 | 162.64%5,130萬 | -339.02%-1.18億 | 448.54%5,960萬 | --4,110萬 | ---8,190萬 | --4,920萬 | 81.04%-1,710萬 | -168.18%-9,020萬 | --1.32億 |
利率變動影響 | 525.00%250萬 | 75.00%-20萬 | 33.33%-120萬 | ---290萬 | --40萬 | ---80萬 | -125.00%-180萬 | -119.05%-80萬 | --420萬 |
期末現金流 | 23.87%2.7億 | -27.75%2.17億 | 47.73%3.71億 | --3.71億 | --2.18億 | --3億 | -6.99%2.51億 | -25.19%2.7億 | --3.61億 |
自由現金流 | -137.06%-8,660萬 | -435.26%-1.22億 | 6.63%3.62億 | ---1,460萬 | --2.34億 | --3,630萬 | 176.99%3.4億 | -81.82%-4.41億 | ---2.43億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據