(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | |
---|---|---|---|
營業總收入 | 10.35%4,377.3萬 | 4.89%3,966.8萬 | 3,781.8萬 |
營業收入 | 10.35%4,377.3萬 | 4.89%3,966.8萬 | --3,781.8萬 |
主營業務成本 | 4.89%3,592萬 | 6.80%3,424.5萬 | 3,206.5萬 |
毛利 | 44.81%785.3萬 | -5.74%542.3萬 | 575.3萬 |
營業費用 | 1.88%719.2萬 | 76.43%705.9萬 | 400.1萬 |
銷售和管理費用 | -0.64%755.9萬 | 33.83%760.8萬 | --568.5萬 |
-管理費用 | -0.64%755.9萬 | 33.83%760.8萬 | --568.5萬 |
營業利潤 | 140.40%66.1萬 | -193.38%-163.6萬 | 175.2萬 |
營業外利息收入與支出淨額 | -37.66%-77.5萬 | 29.18%-56.3萬 | -79.5萬 |
營業外利息收入 | -64.29%5,000 | -41.67%1.4萬 | --2.4萬 |
營業外利息支出 | 35.18%78萬 | -29.55%57.7萬 | --81.9萬 |
其他淨收入/費用 | |||
特殊收入(費用) | --200.1萬 | --0 | --22.2萬 |
-減:其他特殊費用 | ---200.1萬 | ---- | ---22.2萬 |
其他營業外收入(費用) | 73.35%-38萬 | -76.27%-142.6萬 | ---80.9萬 |
稅前利潤 | 153.64%174萬 | -722.65%-324.4萬 | 52.1萬 |
所得稅 | 545.45%92.3萬 | 21.19%14.3萬 | 11.8萬 |
除稅後的權益收益 | |||
除稅後利潤 | 124.12%81.7萬 | -940.45%-338.7萬 | 40.3萬 |
持續經營利潤 | 124.12%81.7萬 | -940.45%-338.7萬 | --40.3萬 |
歸屬于少數股東的淨利潤 | 0 | 0 | 0 |
歸屬於母公司的淨利潤 | 124.12%81.7萬 | -940.45%-338.7萬 | 40.3萬 |
優先股派息 | |||
其他優先股派息 | 0 | 0 | 0 |
歸屬于普通股股東的淨利潤 | 124.12%81.7萬 | -940.45%-338.7萬 | 40.3萬 |
基本每股收益 | 124.12%0.0072 | -940.42%-0.03 | 0.0036 |
稀釋每股收益 | 124.12%0.0072 | -940.42%-0.03 | 0.0036 |
每股派息 | |||
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
暫無數據
暫無數據