(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業總收入 | 1.46%149.67億 | 1.90%157.69億 | 1.47%144.61億 | 2.20%618.6億 | 4.13%173.8億 | 4.58%147.52億 | -0.39%154.75億 | 0.39%142.52億 | 5.54%605.3億 | -0.02%166.91億 |
營業收入 | 1.46%149.67億 | 1.90%157.69億 | 1.47%144.61億 | 2.20%618.6億 | 4.13%173.8億 | 4.58%147.52億 | -0.39%154.75億 | 0.39%142.52億 | 5.54%605.3億 | -0.02%166.91億 |
主營業務成本 | -2.69%65.48億 | -2.21%68.2億 | -0.36%67.19億 | -1.01%275.6億 | 0.79%71.14億 | 0.78%67.29億 | -3.75%69.74億 | -1.73%67.43億 | 7.64%278.42億 | -1.90%70.58億 |
毛利 | 4.95%84.2億 | 5.28%89.5億 | 3.10%77.42億 | 4.93%343億 | 6.59%102.67億 | 7.98%80.23億 | 2.55%85.01億 | 2.37%75.09億 | 3.81%326.87億 | 1.38%96.32億 |
營業費用 | 10.01%65.49億 | 3.09%65.36億 | 3.51%65.54億 | 1.60%249.26億 | 2.74%63.05億 | 1.21%59.53億 | -0.28%63.4億 | 2.86%63.32億 | -0.36%245.33億 | -3.02%61.37億 |
銷售和管理費用 | 9.54%46.17億 | 0.41%46.67億 | 2.86%47.4億 | 2.94%179.97億 | 1.00%45.26億 | 2.08%42.15億 | 1.66%46.48億 | 7.14%46.08億 | -6.73%174.83億 | -20.96%44.81億 |
-銷售費用 | -7.92%2.79億 | -4.84%3.54億 | -11.15%2.79億 | -6.99%12.37億 | -17.88%2.48億 | 2.02%3.03億 | -5.82%3.72億 | -6.55%3.14億 | --13.3億 | --3.02億 |
-管理費用 | 10.89%43.38億 | 0.87%43.13億 | 3.89%44.61億 | 3.76%167.6億 | 2.37%42.78億 | 2.09%39.12億 | 2.37%42.76億 | 8.30%42.94億 | --161.53億 | --41.79億 |
研發費用 | 11.34%18.76億 | 9.07%18.4億 | 8.52%17.96億 | 3.17%67.75億 | 8.98%17.48億 | 4.59%16.85億 | 0.84%16.87億 | -1.43%16.55億 | 1.22%65.67億 | -1.29%16.04億 |
折舊攤銷及損耗 | 15.08%2.9億 | 12.13%2.68億 | 5.76%2.57億 | -6.31%9.95億 | 2.76%2.61億 | 0.00%2.52億 | -13.72%2.39億 | -12.90%2.43億 | --10.62億 | --2.54億 |
-折舊及攤銷 | 15.08%2.9億 | 12.13%2.68億 | 5.76%2.57億 | -6.31%9.95億 | 2.76%2.61億 | 0.00%2.52億 | -13.72%2.39億 | -12.90%2.43億 | --10.62億 | --2.54億 |
可疑賬款準備金 | 144.44%400萬 | -85.71%200萬 | -1,250.00%-2,300萬 | -84.38%1,000萬 | -90.32%300萬 | -181.82%-900萬 | 133.33%1,400萬 | -87.50%200萬 | --6,400萬 | --3,100萬 |
其他營業費用 | -25.26%-2.38億 | 2.82%-2.41億 | -22.73%-2.16億 | -32.35%-8.51億 | 0.00%-2.33億 | -57.02%-1.9億 | -45.88%-2.48億 | -47.90%-1.76億 | -5.07%-6.43億 | -16.50%-2.33億 |
營業利潤 | -9.61%18.71億 | 11.71%24.14億 | 0.93%11.88億 | 14.96%93.74億 | 13.36%39.62億 | 33.72%20.7億 | 11.85%21.61億 | -0.17%11.77億 | 18.78%81.54億 | 10.15%34.95億 |
淨非營業利息收入(費用) | -1.17%-2.59億 | 5.41%-2.1億 | -12.69%-2.22億 | 11.10%-9.37億 | -5.22%-2.62億 | -5.79%-2.56億 | 17.47%-2.22億 | 32.99%-1.97億 | 4.44%-10.54億 | 14.14%-2.49億 |
利息收入 | 8.97%1.7億 | 7.96%2.17億 | 23.53%2.1億 | 313.58%6.7億 | 123.44%1.43億 | 194.34%1.56億 | 617.86%2.01億 | 900.00%1.7億 | 211.54%1.62億 | 392.31%6,400萬 |
利息費用 | 4.13%4.29億 | 0.95%4.27億 | 17.71%4.32億 | 32.15%16.07億 | 29.39%4.05億 | 39.66%4.12億 | 42.42%4.23億 | 18.01%3.67億 | 5.28%12.16億 | 3.30%3.13億 |
其他淨收入(費用) | -4,260.34%-24.13億 | -73.33%1,600萬 | 32.50%1.06億 | 104.26%2.53億 | -11.94%5,900萬 | 101.00%5,800萬 | 3.45%6,000萬 | 130.65%8,000萬 | -542.59%-59.44億 | 546.67%6,700萬 |
出售證券收益 | 25.49%-3,800萬 | ---- | -246.94%-7,200萬 | -142.86%-6,000萬 | -172.07%-8,000萬 | -129.31%-5,100萬 | 2,100.00%2,200萬 | 134.03%4,900萬 | 6.06%1.4億 | -51.74%1.11億 |
特殊收入(費用) | ---- | ---- | --0 | -61.90%800萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%400萬 | --2,100萬 | --1,300萬 |
-固定資產出售收益 | ---- | ---- | --0 | -61.90%800萬 | ---- | ---- | ---- | 100.00%400萬 | --2,100萬 | --1,300萬 |
其他非經營收入(費用) | -2,278.90%-23.75億 | -57.89%1,600萬 | 559.26%1.78億 | 105.00%3.05億 | 329.82%1.31億 | 101.82%1.09億 | -25.49%3,800萬 | 122.69%2,700萬 | -477.58%-61.05億 | 74.67%-5,700萬 |
稅前利潤 | -142.82%-8.02億 | 10.95%22.19億 | 1.51%10.74億 | 651.73%86.9億 | 13.50%37.59億 | 141.61%18.73億 | 16.14%20億 | 69.82%10.58億 | -76.10%11.56億 | 15.44%33.12億 |
所得稅 | -405.03%-4.85億 | -7.16%3.89億 | -504.84%-5.02億 | 287.86%11.76億 | 6.76%4.74億 | 112.35%1.59億 | 63.04%4.19億 | 417.95%1.24億 | -604.84%-6.26億 | 9.36%4.44億 |
除稅後利潤 | -119.37%-3.3億 | 15.86%18.34億 | 73.14%16.05億 | 357.44%75.02億 | 21.28%32.88億 | 153.32%17.04億 | 13.72%15.83億 | 26.47%9.27億 | -71.44%16.4億 | 16.25%27.11億 |
持續經營利潤 | -118.49%-3.17億 | 15.75%18.3億 | 68.63%15.75億 | 321.42%75.14億 | 14.46%32.85億 | 153.33%17.14億 | 7.92%15.81億 | 41.09%9.34億 | -62.16%17.83億 | 16.57%28.7億 |
停止經營利潤 | -30.00%-1,300萬 | 100.00%400萬 | 528.57%3,000萬 | 91.61%-1,200萬 | 101.89%300萬 | -155.56%-1,000萬 | 102.74%200萬 | -109.86%-700萬 | -113.88%-1.43億 | -22.31%-1.59億 |
歸屬於少數股東的淨利潤 | ||||||||||
歸屬於母公司的淨利潤 | -119.37%-3.3億 | 15.86%18.34億 | 73.14%16.05億 | 357.44%75.02億 | 21.28%32.88億 | 153.32%17.04億 | 13.72%15.83億 | 26.47%9.27億 | -71.44%16.4億 | 16.25%27.11億 |
優先股派息 | ||||||||||
其他優先股派息 | ||||||||||
歸屬於普通股股東的淨利潤 | -119.37%-3.3億 | 15.86%18.34億 | 73.14%16.05億 | 357.72%75.02億 | 21.33%32.88億 | 153.32%17.04億 | 13.72%15.83億 | 26.47%9.27億 | -71.46%16.39億 | 16.16%27.1億 |
基本每股收益 | -119.25%-0.36 | 14.37%1.99 | 71.57%1.75 | 352.20%8.23 | 20.07%3.59 | 152.82%1.87 | 12.99%1.74 | 24.39%1.02 | -71.61%1.82 | 15.00%2.99 |
稀釋每股收益 | -119.57%-0.36 | 13.95%1.96 | 70.30%1.72 | 352.22%8.14 | 19.93%3.55 | 151.98%1.84 | 12.42%1.72 | 24.69%1.01 | -71.65%1.8 | 15.18%2.96 |
每股派息 | 0.60%1.67 | 0.60%1.67 | 0.61%1.66 | 0.61%6.63 | 0.61%1.66 | 0.61%1.66 | 0.61%1.66 | 0.61%1.65 | 0.61%6.59 | 0.61%1.65 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據