(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2023/01/01 | (Q2)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | --9.59億 | --9.74億 | --9,728.7萬 | --2.42億 | --6.68億 | -15.13%5.44億 | --5.44億 | --6.41億 |
-現金和現金等價物 | --9.59億 | --9.74億 | --9,728.7萬 | --2.42億 | --3.41億 | 50.58%1.43億 | --1.43億 | --9,509.4萬 |
-短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.27億 | -26.56%4.01億 | --4.01億 | --5.46億 |
應收款項 | --1,879萬 | --1,998.8萬 | --2,377.7萬 | --1,976.5萬 | --19.1萬 | -56.48%58.4萬 | --58.4萬 | --134.2萬 |
-應收賬款 | --1,337.4萬 | --1,497.2萬 | --1,686.2萬 | --1,534.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收稅費 | --532.5萬 | --491.9萬 | --679.4萬 | --413.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-應收關聯方款項 | --9.1萬 | --9.7萬 | --12.1萬 | --28.1萬 | --19.1萬 | -56.48%58.4萬 | --58.4萬 | --134.2萬 |
存貨 | --2,550.6萬 | --2,157.8萬 | --2,169.5萬 | --1,975.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
預付費用 | --1,554.1萬 | --1,719.3萬 | --1,330.6萬 | --1,451.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他流動資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | --823.8萬 | 92.46%1,258.5萬 | --1,258.5萬 | --653.9萬 |
流動資產合計 | --10.19億 | --10.33億 | --1.56億 | --2.96億 | --6.77億 | -14.13%5.58億 | --5.58億 | --6.49億 |
非流動資產 | ||||||||
固定資產淨額 | --1.53億 | --1.61億 | --1.69億 | --1.99億 | --5,594.4萬 | 79.97%5,946.1萬 | --5,946.1萬 | --3,303.9萬 |
-固定資產 | --1.53億 | --1.61億 | --2.05億 | --2.18億 | --8,842.2萬 | 64.35%8,761.1萬 | --8,761.1萬 | --5,330.6萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---3,554.5萬 | ---1,900.3萬 | ---3,247.8萬 | -38.90%-2,815萬 | ---2,815萬 | ---2,026.7萬 |
商譽及其他無形資產 | --20.86億 | --35.42億 | --35.76億 | --44.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-商譽 | --0 | --8.89億 | --8.89億 | --14.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他無形資產 | --20.86億 | --26.53億 | --26.87億 | --29.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資和預付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,717.2萬 | --1,393.3萬 | --1,393.3萬 | --0 |
關聯方資產 | --9.1萬 | --9.7萬 | --12.1萬 | --28.1萬 | --19.1萬 | -56.48%58.4萬 | --58.4萬 | --134.2萬 |
其他非流動資產 | --1,239.4萬 | --1,204.4萬 | --1,220.9萬 | --1,067.2萬 | --648.3萬 | 0.81%461.2萬 | --461.2萬 | --457.5萬 |
非流動資產合計 | --22.51億 | --37.14億 | --37.58億 | --46.42億 | --7,959.9萬 | 107.39%7,800.6萬 | --7,800.6萬 | --3,761.4萬 |
總資產 | --32.7億 | --47.47億 | --39.14億 | --49.38億 | --7.56億 | -7.47%6.36億 | --6.36億 | --6.87億 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付款項 | --1,624.7萬 | --1,178.1萬 | --1,967.3萬 | --1,748.1萬 | --1,169.9萬 | -52.26%608.7萬 | --608.7萬 | --1,275.1萬 |
-應付賬款 | --1,624.7萬 | --883.2萬 | --1,884.5萬 | --1,518.9萬 | --886.7萬 | -52.54%588萬 | --588萬 | --1,239萬 |
-應付關聯方款項 | --0 | --294.9萬 | --82.8萬 | --229.2萬 | --283.2萬 | -42.66%20.7萬 | --20.7萬 | --36.1萬 |
應計費用 | --2,483.5萬 | --7,933萬 | --3,232.2萬 | --2,690.9萬 | --1,551.1萬 | -61.77%1,669.5萬 | --1,669.5萬 | --4,366.8萬 |
短期借款與租賃負債 | --1,394.5萬 | --1,398.1萬 | --1,480.9萬 | --1,333.5萬 | --494.8萬 | --460.4萬 | --460.4萬 | ---- |
-短期租賃負債 | --1,394.5萬 | --1,398.1萬 | --1,480.9萬 | --1,333.5萬 | --494.8萬 | --460.4萬 | --460.4萬 | --0 |
其他流動負債 | --141.3萬 | --193.8萬 | --80.9萬 | --311.2萬 | --38.7萬 | -17.95%265.5萬 | --265.5萬 | --323.6萬 |
流動負債總額 | --8,817.8萬 | --1.07億 | --1.64億 | --1.35億 | --4,317.5萬 | -39.41%4,493萬 | --4,493萬 | --7,415.7萬 |
非流動負債 | ||||||||
長期借款與租賃負債 | --6,216.5萬 | --6,596萬 | --6,959.8萬 | --8,267.5萬 | --3,492.7萬 | 4,479.75%3,663.8萬 | --3,663.8萬 | --80萬 |
-長期租賃負債 | --6,216.5萬 | --6,596萬 | --6,959.8萬 | --8,267.5萬 | --3,492.7萬 | 4,479.75%3,663.8萬 | --3,663.8萬 | --80萬 |
遞延負債 | --4.22億 | --5.81億 | --3,292.1萬 | --7,107.5萬 | ---- | --0 | --0 | --690.9萬 |
衍生品負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | --20.2萬 | -84.50%34.9萬 | --34.9萬 | --225.1萬 |
可轉換優先證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | --19.95億 | 9.97%17.63億 | --17.63億 | --16.03億 |
其他非流動負債 | --200.7萬 | --175.9萬 | --149.8萬 | --313.4萬 | --372.4萬 | 30.52%307.5萬 | --307.5萬 | --235.6萬 |
非流動負債總額 | --4.86億 | --6.49億 | --1.04億 | --1.57億 | --20.34億 | 11.61%18.03億 | --18.03億 | --16.16億 |
總負債 | --5.75億 | --7.56億 | --2.68億 | --2.92億 | --20.77億 | 9.37%18.48億 | --18.48億 | --16.9億 |
所有者權益 | ||||||||
股本 | --3.1萬 | --3.1萬 | ---- | ---- | --14.6萬 | 6.98%13.8萬 | --13.8萬 | --12.9萬 |
-普通股股本 | --3.1萬 | --3.1萬 | ---- | ---- | --14.6萬 | 6.98%13.8萬 | --13.8萬 | --12.9萬 |
-優先股股本 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | ---95.81億 | ---80.06億 | ---77.76億 | ---63.11億 | ---14.42億 | -23.08%-13.06億 | ---13.06億 | ---10.61億 |
資本公積 | --122.74億 | --119.96億 | ---- | ---- | --1.17億 | 56.93%9,049.5萬 | --9,049.5萬 | --5,766.7萬 |
不影響留存收益的損益 | --138.6萬 | --101.4萬 | --106.6萬 | --89.4萬 | --441.9萬 | 1,825.78%246.5萬 | --246.5萬 | --12.8萬 |
股東權益總額 | --26.95億 | --39.91億 | --0 | --0 | ---13.21億 | -20.91%-12.13億 | ---12.13億 | ---10.03億 |
總權益 | --26.95億 | --39.91億 | --36.46億 | --46.46億 | ---13.21億 | -20.91%-12.13億 | ---12.13億 | ---10.03億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
暫無數據
暫無數據