(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||
流動資產 | ||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 1,410.00%181.2萬 | --403.5萬 | --1,612.2萬 | -81.55%25.8萬 | --12萬 | 11.75%139.8萬 | --139.8萬 | --125.1萬 |
-現金和現金等價物 | 1,410.00%181.2萬 | --403.5萬 | --1,612.2萬 | -81.55%25.8萬 | --12萬 | 11.75%139.8萬 | --139.8萬 | --125.1萬 |
應收款項 | 18.48%1,163.5萬 | --989.2萬 | --969.5萬 | 56.56%835.9萬 | --982萬 | -18.13%533.9萬 | --533.9萬 | --652.1萬 |
-應收賬款 | -7.32%644.1萬 | --516.6萬 | --510.3萬 | 10.49%492萬 | --695萬 | -24.01%445.3萬 | --445.3萬 | --586萬 |
-其他應收款 | 80.98%519.4萬 | --472.6萬 | --459.2萬 | 288.15%343.9萬 | --287萬 | 34.04%88.6萬 | --88.6萬 | --66.1萬 |
存貨 | 86.90%311萬 | --199.7萬 | --178.4萬 | -57.30%148.6萬 | --166.4萬 | 103.75%348萬 | --348萬 | --170.8萬 |
預付費用 | 82.68%344.9萬 | --472.4萬 | --518.7萬 | 8.72%290.6萬 | --188.8萬 | -30.08%267.3萬 | --267.3萬 | --382.3萬 |
遞延資產 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
流動資產合計 | 48.28%2,000.6萬 | --2,064.8萬 | --3,278.8萬 | 0.92%1,300.9萬 | --1,349.2萬 | -3.10%1,289萬 | --1,289萬 | --1,330.3萬 |
非流動資產 | ||||||||
固定資產淨額 | -33.15%170.6萬 | --176.4萬 | --198.7萬 | 19.36%229.3萬 | --255.2萬 | 6.19%192.1萬 | --192.1萬 | --180.9萬 |
-固定資產 | -90.61%170.6萬 | --176.4萬 | --198.7萬 | 3.13%1,861.2萬 | --1,816.7萬 | -4.81%1,804.8萬 | --1,804.8萬 | --1,896萬 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -1.19%-1,631.9萬 | ---1,561.5萬 | 5.97%-1,612.7萬 | ---1,612.7萬 | ---1,715.1萬 |
商譽及其他無形資產 | -79.29%9.9萬 | --13.2萬 | --18.7萬 | -63.54%24.5萬 | --47.8萬 | 0.60%67.2萬 | --67.2萬 | --66.8萬 |
-其他無形資產 | ---- | ---- | ---- | -63.54%24.5萬 | --47.8萬 | 0.60%67.2萬 | --67.2萬 | --66.8萬 |
其他非流動資產 | -10.60%81萬 | --83.7萬 | --85.7萬 | -11.28%88.1萬 | --90.6萬 | -0.40%99.3萬 | --99.3萬 | --99.7萬 |
非流動資產合計 | -33.56%261.5萬 | --273.3萬 | --303.1萬 | -4.66%341.9萬 | --393.6萬 | 3.22%358.6萬 | --358.6萬 | --347.4萬 |
總資產 | 29.80%2,262.1萬 | --2,338.1萬 | --3,581.9萬 | -0.29%1,642.8萬 | --1,742.8萬 | -1.79%1,647.6萬 | --1,647.6萬 | --1,677.7萬 |
負債 | ||||||||
流動負債 | ||||||||
應付款項 | -76.68%426.1萬 | --422.1萬 | --464.1萬 | -6.33%1,781.4萬 | --1,827.3萬 | 47.75%1,901.7萬 | --1,901.7萬 | --1,287.1萬 |
-應付賬款 | -94.14%107萬 | --87.7萬 | --124.2萬 | -6.33%1,781.4萬 | --1,827.3萬 | 47.75%1,901.7萬 | --1,901.7萬 | --1,287.1萬 |
-應付稅費 | --319.1萬 | --334.4萬 | --339.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
應計費用 | -3.52%1,907.8萬 | --1,876.6萬 | --2,164.6萬 | 92.74%2,388.4萬 | --1,977.4萬 | -5.26%1,239.2萬 | --1,239.2萬 | --1,308萬 |
短期借款與租賃負債 | -49.44%3,755.1萬 | --3,928.6萬 | --4,616.4萬 | 46.72%7,298.3萬 | --7,427.4萬 | -35.17%4,974.2萬 | --4,974.2萬 | --7,672.4萬 |
-短期借款 | -49.97%3,682.7萬 | --3,862.2萬 | --4,548.5萬 | 46.08%7,230.3萬 | --7,360.6萬 | -34.84%4,949.7萬 | --4,949.7萬 | --7,596.2萬 |
-短期租賃負債 | 8.38%72.4萬 | --66.4萬 | --67.9萬 | 177.55%68萬 | --66.8萬 | -67.85%24.5萬 | --24.5萬 | --76.2萬 |
遞延負債 | -23.39%51.1萬 | --2.3萬 | --3.5萬 | -92.63%4.8萬 | --66.7萬 | -15.12%65.1萬 | --65.1萬 | --76.7萬 |
其他流動負債 | 458.16%54.7萬 | --62.1萬 | --10.7萬 | -30.77%7.2萬 | --9.8萬 | -69.05%10.4萬 | --10.4萬 | --33.6萬 |
流動負債總額 | -45.22%6,194.8萬 | --6,291.7萬 | --7,259.3萬 | 40.16%1.15億 | --1.13億 | -21.08%8,190.6萬 | --8,190.6萬 | --1.04億 |
非流動負債 | ||||||||
長期借款與租賃負債 | 421.93%518.8萬 | --516.3萬 | --534.6萬 | -65.58%708.9萬 | --99.4萬 | 134.30%2,059.5萬 | --2,059.5萬 | --879萬 |
-長期借款 | --483萬 | --466.7萬 | --467.2萬 | -68.84%623.9萬 | ---- | 128.80%2,002.5萬 | --2,002.5萬 | --875.2萬 |
-長期租賃負債 | -63.98%35.8萬 | --49.6萬 | --67.4萬 | 49.12%85萬 | --99.4萬 | 1,400.00%57萬 | --57萬 | --3.8萬 |
員工福利 | 10.21%805.2萬 | --736.6萬 | --748.8萬 | 11.46%778.1萬 | --730.6萬 | -9.77%698.1萬 | --698.1萬 | --773.7萬 |
衍生品負債 | --319.7萬 | --395.6萬 | --1,058.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
可轉換優先證券 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --3.82億 |
其他非流動負債 | --24.2萬 | --17.6萬 | --7.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流動負債總額 | 87.59%1,892.4萬 | --1,878.1萬 | --2,558.6萬 | -42.15%1,706.4萬 | --1,008.8萬 | -92.65%2,949.9萬 | --2,949.9萬 | --4.01億 |
總負債 | -34.34%8,087.2萬 | --8,169.8萬 | --9,817.9萬 | 18.37%1.32億 | --1.23億 | -77.94%1.11億 | --1.11億 | --5.05億 |
所有者權益 | ||||||||
股本 | -96.12%5,000 | --5,000 | --5,000 | 0.78%12.9萬 | --12.9萬 | 884.62%12.8萬 | --12.8萬 | --1.3萬 |
-普通股股本 | -96.12%5,000 | --5,000 | --5,000 | 0.78%12.9萬 | --12.9萬 | 884.62%12.8萬 | --12.8萬 | --1.3萬 |
-優先股股本 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
留存收益 | -3.26%-5.57億 | ---5.5億 | ---5.49億 | -4.26%-5.5億 | ---5.39億 | -5.75%-5.27億 | ---5.27億 | ---4.99億 |
資本公積 | 15.13%5億 | --4.91億 | --4.87億 | 0.38%4.36億 | --4.34億 | 3,071.98%4.34億 | --4.34億 | --1,368.2萬 |
不影響留存收益的損益 | -98.74%-94.6萬 | --23.4萬 | ---47.4萬 | 17.40%-153.8萬 | ---47.6萬 | 45.95%-186.2萬 | ---186.2萬 | ---344.5萬 |
股東權益總額 | 44.91%-5,825.1萬 | ---5,831.7萬 | ---6,236萬 | -21.60%-1.15億 | ---1.06億 | 80.56%-9,492.9萬 | ---9,492.9萬 | ---4.88億 |
總權益 | 44.91%-5,825.1萬 | ---5,831.7萬 | ---6,236萬 | -21.60%-1.15億 | ---1.06億 | 80.56%-9,492.9萬 | ---9,492.9萬 | ---4.88億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據