Enbridge Inc
ENB
Choice Properties Real Estate Investment Trust
CHP.UN
Brookfield Renewable Partners LP
BEP.UN
The Toronto-Dominion Bank
TD
TC Energy Corp
TRP
(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | ||||||||||
流動資產 | ||||||||||
現金及現金等價物和短期投資 | 1.24%189.94億 | 0.56%190.07億 | 16.20%192.7億 | 27.51%196.57億 | 27.51%196.57億 | 38.24%187.62億 | 98.49%189.02億 | 34.99%165.83億 | 48.47%154.16億 | 48.47%154.16億 |
-現金和現金等價物 | -0.33%113.06億 | 16.69%122.05億 | 20.25%118.16億 | 27.80%126.94億 | 27.80%126.94億 | 30.04%113.43億 | 9.83%104.59億 | -0.43%98.26億 | 46.55%99.33億 | 46.55%99.33億 |
-短期投資 | 3.63%76.88億 | -19.44%68.02億 | 10.32%74.54億 | 26.99%69.63億 | 26.99%69.63億 | 53.00%74.19億 | --84.43億 | 179.56%67.57億 | 52.09%54.83億 | 52.09%54.83億 |
應收款項 | 39.67%209.47億 | 39.47%199.33億 | 22.10%188.7億 | 13.47%160.98億 | 13.47%160.98億 | 8.56%149.97億 | -0.40%142.92億 | 14.84%154.55億 | 2.34%141.87億 | 2.34%141.87億 |
-應收賬款 | 39.67%209.47億 | 39.47%199.33億 | 22.10%188.7億 | 13.47%160.98億 | 13.47%160.98億 | 8.56%149.97億 | 14.30%142.92億 | 14.84%154.55億 | 2.34%141.87億 | 2.34%141.87億 |
存貨 | 23.93%88.5億 | 47.46%92.53億 | 39.86%84.66億 | 35.03%85.57億 | 35.03%85.57億 | 20.73%71.41億 | -1.34%62.75億 | -3.91%60.53億 | -10.16%63.37億 | -10.16%63.37億 |
持有待售資產 | 147.84%86.1億 | 216.92%101.89億 | 103.24%108.61億 | 102.10%119.58億 | 102.10%119.58億 | -7.29%34.74億 | 493.17%32.15億 | 448.10%53.44億 | 68.96%59.17億 | 68.96%59.17億 |
流動資產合計 | 29.36%574.01億 | 36.78%583.82億 | 32.31%574.67億 | 34.43%562.7億 | 34.43%562.7億 | 19.77%443.74億 | 38.70%426.84億 | 31.55%434.35億 | 20.28%418.57億 | 20.28%418.57億 |
非流動資產 | ||||||||||
固定資產淨額 | 3.50%1,115.38億 | 16.45%1,142.19億 | 21.32%1,172.86億 | 15.48%1,154.89億 | 15.48%1,154.89億 | 19.87%1,077.61億 | 13.96%980.86億 | 13.54%966.74億 | 12.04%1,000.09億 | 12.04%1,000.09億 |
-固定資產 | 3.50%1,115.38億 | 16.45%1,142.19億 | 21.32%1,172.86億 | 15.14%1,340.82億 | 15.14%1,340.82億 | --1,077.61億 | 13.96%980.86億 | --966.74億 | 13.73%1,164.55億 | 13.73%1,164.55億 |
-累計折舊 | ---- | ---- | ---- | -13.05%-185.93億 | -13.05%-185.93億 | ---- | ---- | ---- | -25.22%-164.46億 | -25.22%-164.46億 |
投資物業 | 7.84%1,116.03億 | 5.88%1,069.52億 | 6.64%1,054.29億 | 4.22%1,008.65億 | 4.22%1,008.65億 | 7.25%1,034.93億 | 4.26%1,010.1億 | 3.55%988.64億 | 0.10%967.82億 | 0.10%967.82億 |
投資和預付款 | 11.44%596.14億 | 14.21%615.48億 | 1.05%553.64億 | 3.94%556.83億 | 3.94%556.83億 | 2.76%534.94億 | 4.19%538.88億 | 12.88%547.89億 | 8.10%535.74億 | 8.10%535.74億 |
-長期股權投資 | 1.84%440.64億 | 4.46%452.48億 | 8.39%458.06億 | 11.55%461億 | 11.55%461億 | 5.76%432.67億 | 10.46%433.15億 | 6.32%422.59億 | 1.55%413.27億 | 1.55%413.27億 |
-金融資產投資 | 52.05%155.5億 | 54.17%163億 | -23.72%95.58億 | -21.75%95.83億 | -21.75%95.83億 | -8.26%102.27億 | -15.46%105.73億 | 42.56%125.3億 | 38.18%122.47億 | 38.18%122.47億 |
-其中:可供出售證券 | 52.05%155.5億 | 54.17%163億 | -23.72%95.58億 | -21.75%95.83億 | -21.75%95.83億 | -8.26%102.27億 | 64.61%105.73億 | 42.56%125.3億 | 38.18%122.47億 | 38.18%122.47億 |
長期應收款 | 68.08%88.66億 | 26.26%66.3億 | 41.50%67.17億 | 19.43%56.62億 | 19.43%56.62億 | 18.43%52.75億 | 13.27%52.51億 | -3.58%47.47億 | 2.91%47.41億 | 2.91%47.41億 |
商譽及其他無形資產 | 46.76%631.88億 | 42.24%568.54億 | 35.43%527.13億 | 29.12%508.36億 | 29.12%508.36億 | 10.07%430.55億 | 2.67%399.71億 | 1.13%389.23億 | -6.83%393.72億 | -6.83%393.72億 |
-商譽 | 55.80%264.84億 | 47.82%221.04億 | 43.66%211.16億 | 37.47%202.27億 | 37.47%202.27億 | 22.54%169.99億 | 8.23%149.53億 | 10.20%146.99億 | 1.13%147.14億 | 1.13%147.14億 |
-其他無形資產 | 40.87%367.04億 | 38.90%347.5億 | 30.44%315.97億 | 24.13%306.09億 | 24.13%306.09億 | 3.21%260.56億 | -0.39%250.18億 | -3.69%242.24億 | -11.01%246.58億 | -11.01%246.58億 |
非流動遞延資產 | 4.55%36.52億 | 7.29%36.64億 | 4.31%34.4億 | 0.06%33.4億 | 0.06%33.4億 | -1.77%34.93億 | -4.21%34.15億 | -7.77%32.98億 | -6.55%33.38億 | -6.55%33.38億 |
其他非流動資產 | -26.59%32.88億 | -26.36%36.17億 | -17.61%35.37億 | -28.96%28.58億 | -28.96%28.58億 | 0.45%44.79億 | 27.52%49.12億 | 25.53%42.93億 | 25.02%40.23億 | 25.02%40.23億 |
非流動資產合計 | 12.68%3,617.49億 | 15.32%3,534.84億 | 14.22%3,444.86億 | 10.90%3,347.33億 | 10.90%3,347.33億 | 10.69%3,210.5億 | 7.31%3,065.33億 | 7.88%3,015.88億 | 4.38%3,018.39億 | 4.38%3,018.39億 |
總資產 | 14.70%4,191.5億 | 17.94%4,118.66億 | 16.50%4,019.53億 | 13.76%3,910.03億 | 13.76%3,910.03億 | 11.72%3,654.24億 | 10.36%3,492.17億 | 10.38%3,450.23億 | 6.09%3,436.96億 | 6.09%3,436.96億 |
負債 | ||||||||||
流動負債 | ||||||||||
短期借款與資本租賃負債 | 76.58%437.09億 | 115.94%442.9億 | --377.08億 | 54.04%327.91億 | 54.04%327.91億 | --247.53億 | --205.1億 | ---- | 35.47%212.87億 | 35.47%212.87億 |
-短期借款 | 76.58%437.09億 | 115.94%442.9億 | --377.08億 | 54.04%327.91億 | 54.04%327.91億 | --247.53億 | --205.1億 | ---- | 35.47%212.87億 | 35.47%212.87億 |
應付款項 | 7.76%313.33億 | 7.57%300.84億 | 25.71%312.71億 | 12.68%291.36億 | 12.68%291.36億 | 22.96%290.76億 | 27.66%279.67億 | 19.40%248.76億 | 11.39%258.57億 | 11.39%258.57億 |
-應付帳款 | 7.76%313.33億 | 7.57%300.84億 | 25.71%312.71億 | 12.68%291.36億 | 12.68%291.36億 | 22.96%290.76億 | 27.66%279.67億 | 19.40%248.76億 | 11.39%258.57億 | 11.39%258.57億 |
其他流動負債 | 14.38%20.28億 | 20.90%15.56億 | -57.73%11.53億 | 33.45%31.48億 | 33.45%31.48億 | 17.96%17.73億 | 643.93%12.87億 | 797.37%27.28億 | 39.59%23.59億 | 39.59%23.59億 |
流動負債總額 | 38.61%770.7億 | 52.58%759.3億 | 154.06%701.32億 | 31.46%650.75億 | 31.46%650.75億 | 121.08%556.02億 | 125.37%497.64億 | 30.58%276.04億 | 21.88%495.03億 | 21.88%495.03億 |
非流動負債 | ||||||||||
長期借款與租賃負債 | 13.44%1,607.67億 | 17.90%1,553.49億 | -0.85%1,473.26億 | 12.61%1,431.41億 | 12.61%1,431.41億 | -4.77%1,417.21億 | -8.76%1,317.61億 | 5.39%1,485.89億 | -0.43%1,271.14億 | -0.43%1,271.14億 |
-長期借款 | 13.44%1,607.67億 | 17.90%1,553.49億 | -0.85%1,473.26億 | 12.61%1,431.41億 | 12.61%1,431.41億 | -4.77%1,417.21億 | -8.76%1,317.61億 | 5.39%1,485.89億 | -0.43%1,271.14億 | -0.43%1,271.14億 |
長期應付帳款及其他應付款項 | -6.45%215.26億 | -5.87%210.5億 | -6.03%225.39億 | -5.70%234.1億 | -5.70%234.1億 | 7.00%230.11億 | 10.02%223.63億 | 21.95%239.86億 | 24.97%248.25億 | 24.97%248.25億 |
可轉換優先證券 | ---- | ---- | ---- | 23.50%27.7億 | 23.50%27.7億 | ---- | ---- | ---- | 0.31%22.43億 | 0.31%22.43億 |
遞延負債 | 21.20%214.87億 | 30.31%207.37億 | 36.87%208.91億 | 27.74%203.28億 | 27.74%203.28億 | 23.86%177.29億 | 10.92%159.14億 | 7.68%152.63億 | 7.17%159.13億 | 7.17%159.13億 |
其他非流動負債 | 14.09%43.24億 | 37.67%47.88億 | 27.01%46.32億 | 5.63%15.38億 | 5.63%15.38億 | -4.99%37.9億 | -17.21%34.78億 | -12.29%36.47億 | -23.21%14.56億 | -23.21%14.56億 |
非流動負債總額 | 11.73%2,081.04億 | 16.37%2,019.24億 | 2.04%1,953.88億 | 11.45%1,911.87億 | 11.45%1,911.87億 | -1.26%1,862.51億 | -5.33%1,735.16億 | 6.98%1,914.85億 | 3.03%1,715.51億 | 3.03%1,715.51億 |
負債總額 | 17.91%2,851.74億 | 24.44%2,778.54億 | 21.19%2,655.2億 | 15.93%2,562.62億 | 15.93%2,562.62億 | 13.13%2,418.53億 | 8.72%2,232.8億 | 9.47%2,190.89億 | 6.73%2,210.54億 | 6.73%2,210.54億 |
所有者權益 | ||||||||||
股本 | 1.98%149.57億 | 27.24%146.71億 | -60.42%146.83億 | 27.53%146.83億 | 27.53%146.83億 | 27.48%146.67億 | 0.35%115.3億 | 222.90%370.98億 | 0.55%115.13億 | 0.55%115.13億 |
-普通股股本 | 2.76%108.12億 | 42.53%105.26億 | -68.02%105.38億 | 43.02%105.38億 | 43.02%105.38億 | 42.96%105.22億 | 0.54%73.85億 | 348.71%329.53億 | 0.86%73.68億 | 0.86%73.68億 |
-優先股股本 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 | 0.00%41.45億 |
資本公積 | -45.66%1.69億 | 16.23%3.51億 | --3.34億 | 12.28%3.2億 | 12.28%3.2億 | 12.68%3.11億 | 13.11%3.02億 | ---- | -0.35%2.85億 | -0.35%2.85億 |
留存收益 | 11.83%188.07億 | 15.98%187.52億 | --186.01億 | 16.65%177.05億 | 16.65%177.05億 | 13.47%168.17億 | 9.81%161.68億 | ---- | -5.29%151.78億 | -5.29%151.78億 |
不影響留存收益的損益 | -13.65%46.57億 | 2.82%60.86億 | --77.76億 | 19.98%74.04億 | 19.98%74.04億 | 27.74%53.93億 | 34.16%59.19億 | ---- | -1.12%61.71億 | -1.12%61.71億 |
其他股本權益 | 3.31%59.56億 | 65.15%59.37億 | --61.5億 | 132.00%62.43億 | 132.00%62.43億 | 147.74%57.65億 | 205.18%35.95億 | ---- | 166.44%26.91億 | 166.44%26.91億 |
股東權益總額 | 3.71%445.46億 | 22.08%457.97億 | 28.16%475.44億 | 29.35%463.55億 | 29.35%463.55億 | 29.57%429.53億 | 16.98%375.14億 | 13.07%370.98億 | 2.36%358.38億 | 2.36%358.38億 |
非控制性權益 | 10.93%894.3億 | -0.24%882.15億 | 0.06%888.89億 | 1.82%883.86億 | 1.82%883.86億 | 0.58%806.18億 | 11.93%884.23億 | 11.55%888.36億 | 6.07%868.04億 | 6.07%868.04億 |
總權益 | 8.42%1,339.76億 | 6.41%1,340.12億 | 8.34%1,364.33億 | 9.87%1,347.41億 | 9.87%1,347.41億 | 9.06%1,235.71億 | 13.39%1,259.37億 | 11.99%1,259.34億 | 4.96%1,226.42億 | 4.96%1,226.42億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。