(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淨利息收入 | -0.34%6,888.5萬 | -11.61%1.84億 | -30.37%6,912.1萬 | -9.91%2.08億 | -24.25%9,927.6萬 | -46.02%2.31億 | -45.80%1.31億 | -26.04%4.28億 | -6.83%2.42億 | -25.89%5.79億 |
-利息收入 | 3.14%1.76億 | -5.43%3.69億 | -13.18%1.71億 | -33.30%3.91億 | -37.41%1.97億 | -36.56%5.86億 | -36.71%3.14億 | -27.53%9.23億 | -20.50%4.96億 | -11.10%12.74億 |
-利息支出 | -5.50%-1.07億 | -1.61%-1.85億 | -4.37%-1.02億 | 48.53%-1.82億 | 46.83%-9,727.6萬 | 28.38%-3.55億 | 28.08%-1.83億 | 28.78%-4.95億 | 30.23%-2.54億 | -6.62%-6.95億 |
交易淨收入 | -44.03%2,278.5萬 | 127.58%494.4萬 | 11,874.12%4,071.2萬 | -120.24%-1,792.6萬 | -99.16%34萬 | 22.84%8,857.7萬 | 301.06%4,055.9萬 | 7,678.53%7,210.7萬 | -46.97%1,011.3萬 | 105.56%92.7萬 |
匯兌淨額 | -26.77%494.4萬 | 27.79%730.6萬 | 416.06%675.1萬 | 2,018.46%571.7萬 | -1,235.00%-213.6萬 | -148.33%-29.8萬 | -1,900.00%-16萬 | -233.33%-12萬 | 76.47%-8,000 | 104.17%9萬 |
營業收入特殊項目 | -24.85%1.11億 | -23.94%3.08億 | -7.91%1.48億 | -24.75%4.06億 | -40.63%1.61億 | -17.59%5.39億 | -21.08%2.7億 | -1.96%6.54億 | 1.37%3.43億 | -10.76%6.67億 |
營業總收入 | -21.45%2.08億 | -16.09%5.05億 | 2.49%2.64億 | -29.92%6.01億 | -41.61%2.58億 | -25.63%8.58億 | -25.68%4.42億 | -7.45%11.54億 | -3.57%5.94億 | -17.41%12.47億 |
營業支出-扣除減值前 | 19.70%-1.72億 | 16.46%-4.26億 | 16.25%-2.14億 | 19.51%-5.1億 | 19.67%-2.56億 | 6.05%-6.33億 | 2.24%-3.19億 | 10.87%-6.74億 | 14.15%-3.26億 | 7.22%-7.56億 |
扣除減值前經營溢利 | -28.94%3,549.8萬 | -14.05%7,880.8萬 | 2,499.12%4,995.5萬 | -59.22%9,169.2萬 | -98.44%192.2萬 | -53.14%2.25億 | -54.15%1.23億 | -2.17%4.8億 | 13.40%2.68億 | -29.36%4.91億 |
減值及撥備 | -43.16%-7,277.8萬 | -156.01%-1.15億 | -259.04%-5,083.8萬 | 71.52%-4,507.6萬 | 207.23%3,196.6萬 | 14.64%-1.58億 | 67.65%-2,981.1萬 | -72.07%-1.85億 | -59.82%-9,214.7萬 | 57.95%-1.08億 |
-其他資產減值損失 | -43.16%-7,277.8萬 | -156.01%-1.15億 | -259.04%-5,083.8萬 | 71.52%-4,507.6萬 | 207.23%3,196.6萬 | 14.64%-1.58億 | 67.65%-2,981.1萬 | -72.07%-1.85億 | -59.82%-9,214.7萬 | 57.95%-1.08億 |
扣除減值後經營溢利 | -4,121.97%-3,728萬 | -178.50%-3,659.3萬 | -102.61%-88.3萬 | -30.01%4,661.6萬 | -63.65%3,388.8萬 | -77.38%6,660.1萬 | -47.10%9,323.8萬 | -23.08%2.94億 | -1.55%1.76億 | -12.65%3.83億 |
營業支出-扣除減值後 | 81.06%-77.1萬 | 84.06%-633.5萬 | 54.22%-407.1萬 | -203.81%-3,973.9萬 | -148.03%-889.2萬 | 73.28%-1,308萬 | 73.44%-358.5萬 | -302.52%-4,894.3萬 | -73.57%-1,350萬 | -82.92%-1,215.9萬 |
-營業支出特殊項目 | 81.06%-77.1萬 | 84.06%-633.5萬 | 54.22%-407.1萬 | -203.81%-3,973.9萬 | -148.03%-889.2萬 | 73.28%-1,308萬 | 73.44%-358.5萬 | -302.52%-4,894.3萬 | -73.57%-1,350萬 | -82.92%-1,215.9萬 |
經營溢利 | -668.09%-3,805.1萬 | -724.23%-4,292.8萬 | -119.82%-495.4萬 | -87.15%687.7萬 | -72.12%2,499.6萬 | -78.20%5,352.1萬 | -44.91%8,965.3萬 | -33.76%2.46億 | -4.96%1.63億 | -14.12%3.71億 |
應占聯營公司溢利 | 23.14%5,657.9萬 | -2.46%1億 | 12.44%4,594.7萬 | -7.18%1.03億 | 3.23%4,086.3萬 | 91.05%1.11億 | 1.96%3,958.4萬 | 2.80%5,790萬 | 73.11%3,882.4萬 | 74.41%5,632.2萬 |
應占合營公司溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --967.7萬 | ---- | ---- | -0.21%-430.5萬 |
除稅前溢利 | -54.80%1,852.8萬 | -47.77%5,722.4萬 | -37.76%4,099.3萬 | -33.26%1.1億 | -52.59%6,585.9萬 | -45.90%1.64億 | -31.08%1.39億 | -28.21%3.03億 | 6.44%2.02億 | -8.03%4.23億 |
稅項 | 54.84%-1,053.3萬 | 41.90%-3,341.6萬 | 37.91%-2,332.4萬 | -11.04%-5,751.6萬 | 0.80%-3,756.7萬 | 45.71%-5,179.8萬 | 33.83%-3,787萬 | 26.38%-9,541.5萬 | 2.25%-5,722.9萬 | 1.10%-1.3億 |
持續經營業務稅後利潤 | -54.75%799.5萬 | -54.25%2,380.8萬 | -37.55%1,766.9萬 | -53.68%5,203.6萬 | -72.00%2,829.2萬 | -45.99%1.12億 | -29.99%1.01億 | -29.02%2.08億 | 10.34%1.44億 | -10.80%2.93億 |
除稅後溢利 | -54.75%799.5萬 | -54.25%2,380.8萬 | -37.55%1,766.9萬 | -53.68%5,203.6萬 | -72.00%2,829.2萬 | -45.99%1.12億 | -29.99%1.01億 | -29.02%2.08億 | 10.34%1.44億 | -10.80%2.93億 |
少數股東損益 | -311.46%-1,377.9萬 | -120.26%-805.4萬 | -36.11%651.6萬 | 11.61%3,975.7萬 | 13.02%1,019.9萬 | -37.39%3,562萬 | -55.36%902.4萬 | 11.09%5,688.9萬 | 12.46%2,021.4萬 | 31.07%5,120.8萬 |
股東應占溢利 | 95.23%2,177.4萬 | 159.48%3,186.2萬 | -38.36%1,115.3萬 | -84.00%1,227.9萬 | -80.34%1,809.3萬 | -49.22%7,672.2萬 | -25.86%9,202萬 | -37.52%1.51億 | 10.00%1.24億 | -16.45%2.42億 |
每股基本盈利 | 150.00%0.005 | 133.33%0.007 | -50.00%0.002 | -82.35%0.003 | -80.00%0.004 | -43.33%0.017 | -33.33%0.02 | -40.00%0.03 | 0.00%0.03 | -16.67%0.05 |
每股攤薄盈利 | 150.00%0.005 | 133.33%0.007 | -50.00%0.002 | -82.35%0.003 | -80.00%0.004 | -43.33%0.017 | -33.33%0.02 | -40.00%0.03 | 0.00%0.03 | -16.67%0.05 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據