(Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
營業額 | -2.17%7.47億 | -72.15%14.41億 | -80.16%7.63億 | -56.14%51.75億 | -20.06%38.46億 | --118億 | 81.23%48.12億 | -62.35%90.85億 | -69.08%26.55億 | -3.13%241.32億 |
營業總收入 | -2.17%7.47億 | -72.15%14.41億 | -80.16%7.63億 | -56.14%51.75億 | -20.06%38.46億 | 118億 | 81.23%48.12億 | -62.35%90.85億 | -69.08%26.55億 | -3.13%241.32億 |
銷售成本 | -2.49%-7.27億 | 70.32%-13.1億 | 78.82%-7.09億 | 58.53%-44.14億 | 25.59%-33.49億 | ---106.45億 | -88.76%-45.01億 | 61.19%-85.5億 | 66.04%-23.84億 | -1.55%-220.3億 |
營運支出 | -2.49%-7.27億 | 70.32%-13.1億 | 78.82%-7.09億 | 58.53%-44.14億 | 25.59%-33.49億 | -106.45億 | -88.76%-45.01億 | 61.19%-85.5億 | 66.04%-23.84億 | -1.55%-220.3億 |
毛利 | -63.69%1,951.6萬 | -82.81%1.31億 | -89.19%5,374.5萬 | -34.10%7.61億 | 59.94%4.97億 | 11.54億 | 14.89%3.11億 | -74.53%5.35億 | -82.72%2.71億 | -34.68%21.02億 |
銷售費用 | -95.80%-6,542萬 | 34.96%-6,804.1萬 | 47.52%-3,341.1萬 | 66.00%-1.05億 | 47.46%-6,366.1萬 | ---3.08億 | 17.27%-1.21億 | 33.08%-3.24億 | 24.52%-1.46億 | -10.38%-4.84億 |
行政費用 | -13.39%-1.15億 | 20.55%-1.67億 | 0.60%-1.02億 | 51.92%-2.1億 | 53.23%-1.02億 | ---4.36億 | 4.54%-2.19億 | 13.92%-5.35億 | 10.14%-2.29億 | -17.24%-6.21億 |
重估盈餘 | ---- | 88.65%-200萬 | ---- | -112.73%-1,761.8萬 | ---- | ---828.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-財務資產公平值變動 | ---- | 88.65%-200萬 | ---- | -112.73%-1,761.8萬 | ---- | ---828.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
減值及撥備 | -969.09%-2.84億 | -323.66%-1.98億 | -57.01%3,268.5萬 | 102.32%8,840.4萬 | 3,549.86%7,603.5萬 | ---38.08億 | ---220.4萬 | 76.33%-1,696.5萬 | ---- | 9.23%-7,167萬 |
-物業、機器及設備減值 | -938.57%-2.82億 | -367.99%-1.96億 | -47.09%3,359.5萬 | 101.93%7,315.5萬 | 3,442.05%6,349.9萬 | ---38億 | ---190萬 | ---- | ---- | ---- |
-其他減值即撥備 | -157.69%-234.5萬 | -110.98%-167.4萬 | -107.26%-91萬 | 278.66%1,524.9萬 | 4,223.68%1,253.6萬 | ---853.5萬 | ---30.4萬 | 76.33%-1,696.5萬 | ---- | 9.23%-7,167萬 |
營運利息支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.48億 | ---- | ---10.31億 | -444.17%-3.18億 | ---- |
經營溢利特殊項目 | -392.88%-8.46億 | -124.28%-3.27億 | 635.59%2.89億 | -67.93%13.46億 | 46.38%-5,393.1萬 | --41.97億 | -430.27%-1.01億 | -41.92%9,801.7萬 | -72.48%3,045.2萬 | 156.80%1.69億 |
經營溢利 | -637.74%-12.91億 | -133.83%-6.3億 | -32.05%2.4億 | 668.82%18.63億 | 368.00%3.53億 | 2.42億 | 66.38%-1.32億 | -216.41%-12.73億 | -133.56%-3.92億 | -51.09%10.94億 |
融資成本 | -47.59%-8,544.7萬 | 57.81%-1.12億 | 58.18%-5,789.3萬 | ---2.66億 | 79.35%-1.38億 | ---- | ---6.7億 | ---- | ---- | -413.02%-8.24億 |
應占聯營公司溢利 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---69.7萬 | ---- | -88.84%-380.9萬 | -69.86%-143.7萬 | 42.73%-201.7萬 |
除稅前溢利 | -855.44%-13.77億 | -146.52%-7.43億 | -15.22%1.82億 | 560.75%15.97億 | 126.80%2.15億 | 2.42億 | -103.78%-8.02億 | -577.75%-12.77億 | -133.71%-3.94億 | -87.10%2.67億 |
稅項 | 235.78%2,198.6萬 | 98.71%-747.5萬 | 89.22%-1,619.2萬 | 14.46%-5.78億 | 12.99%-1.5億 | ---6.75億 | -77.48%-1.73億 | 71.02%-5.68億 | 86.88%-9,725.4萬 | -53.77%-19.61億 |
持續經營業務稅後利潤 | -915.86%-13.55億 | -173.64%-7.5億 | 156.36%1.66億 | 334.93%10.19億 | 106.64%6,477.5萬 | -4.34億 | -98.57%-9.75億 | -8.96%-18.45億 | -215.06%-4.91億 | -312.56%-16.93億 |
除稅後溢利 | -915.86%-13.55億 | -173.64%-7.5億 | 156.36%1.66億 | 334.93%10.19億 | 106.64%6,477.5萬 | -4.34億 | -98.57%-9.75億 | -8.96%-18.45億 | -215.06%-4.91億 | -312.56%-16.93億 |
少數股東損益 | -967.19%-8,908.6萬 | -32.16%3,538.7萬 | 147.94%1,027.3萬 | 102.68%5,216.5萬 | 60.05%-2,142.7萬 | -19.43億 | -63.31%-5,363.8萬 | -75.24%1.8億 | -111.04%-3,284.4萬 | 806.88%7.29億 |
股東應占溢利 | -912.48%-12.66億 | -181.27%-7.86億 | 80.72%1.56億 | -35.96%9.67億 | 109.36%8,620.2萬 | 15.09億 | -101.10%-9.21億 | 16.37%-20.25億 | -454.89%-4.58億 | -438.10%-24.22億 |
每股基本盈利 | -785.21%-0.468 | -160.10%-0.0824 | 409.70%0.0683 | -41.73%0.1371 | 109.33%0.0134 | 0.2353 | -101.12%-0.1436 | 16.37%-0.3157 | -455.22%-0.0714 | -438.26%-0.3775 |
每股攤薄盈利 | -785.21%-0.468 | -160.10%-0.0824 | 0.0683 | 0.1371 | -455.22%-0.0714 | -438.26%-0.3775 | ||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 | 香港會計準則 |
會計師事務所 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | 中正天恆會計師有限公司 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
暫無數據