富乐客 | 4:持股变动声明-董事 PAYNE ULICE JR
富乐客 | 4:持股变动声明-董事 YOUNG DONA D
富乐客 | 4:持股变动声明-高管 Bracken Franklin
富乐客 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-FMR LLC(4.171%),Abigail P. Johnson(4.171%)
富乐客 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(14.4%)
富乐客 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-Vesa Equity Investment S.à r.l.(10.6%),EP Equity Investment S.à r.l.(10.6%)等
富乐客 | SC 13G:超过5%持股股东披露文件-Dimensional Fund Advisors LP(5.8%)
富乐客 | SC 13G/A:超过5%持股股东披露文件(修正)-BlackRock, Inc.(14.4%)
富乐客 | 4:持股变动声明-股东 Vesa Equity Investment S.a r.l.
富乐客 | 4:持股变动声明-股东 Vesa Equity Investment S.a r.l.
富乐客 | 4:持股变动声明-股东 Vesa Equity Investment S.a r.l.
富乐客 | 4:持股变动声明-股东 Vesa Equity Investment S.a r.l.
富乐客 | 4:持股变动声明-股东 Vesa Equity Investment S.a r.l.
富乐客 | 4:持股变动声明-股东 Vesa Equity Investment S.a r.l.
富乐客 | 4:持股变动声明-高管 Kraft Jennifer
富乐客 | 4:持股变动声明-董事 Underhill Kimberly K
富乐客 | 4:持股变动声明-董事 OAKLAND STEVEN
富乐客 | 4:持股变动声明-董事 Nicosia Darlene
富乐客 | 4:持股变动声明-董事 YOUNG DONA D
富乐客 | 4:持股变动声明-董事 Walker Tristan
暂无数据