惠豐鑽石
839725
晶華微
688130
力量鑽石
301071
四方達
300179
正丹股份
300641
(Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
資產 | |||||||||
流動資產 | |||||||||
貨幣資金 | --5.65億 | -49.20%2.29億 | 0.39%4.58億 | 68.81%4.51億 | 73.00%4.56億 | --2.67億 | 244.68%2.64億 | 7.89%7,654.27萬 | --7,094.34萬 |
交易性金融資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,560.7萬 | -45.95%5,263.78萬 | --9,738.44萬 | ---- |
應收票據及應收賬款 | --5.29億 | 7.02%3.93億 | -6.50%3.16億 | 34.62%3.68億 | 5.96%3.38億 | --2.73億 | 181.59%3.19億 | 38.67%1.13億 | --8,170.72萬 |
-應收賬款 | --5.29億 | 7.02%3.93億 | -6.50%3.16億 | 34.62%3.68億 | 5.96%3.38億 | --2.73億 | 181.59%3.19億 | 38.67%1.13億 | --8,170.72萬 |
其他應收款(含利息和股利) | --724.77萬 | 13.07%576.59萬 | -10.77%504.01萬 | 253.10%509.93萬 | 406.57%564.83萬 | --144.42萬 | -21.88%111.5萬 | -29.23%142.74萬 | --201.69萬 |
-其他應收款 | ---- | ---- | ---- | 253.10%509.93萬 | 406.57%564.83萬 | --144.42萬 | -21.88%111.5萬 | -29.23%142.74萬 | --201.69萬 |
合同資產 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --49.24萬 | 829.54%49.24萬 | --5.3萬 | ---- |
預付款項 | --620.27萬 | 22.78%1,080.36萬 | -1.52%958.64萬 | 47.50%879.9萬 | 71.57%973.4萬 | --596.53萬 | 318.44%567.35萬 | 34.70%135.59萬 | --100.66萬 |
存貨 | --4.44億 | 34.57%3.89億 | 20.53%3.22億 | 30.79%2.89億 | 48.03%2.68億 | --2.21億 | 125.74%1.81億 | 59.99%8,005.98萬 | --5,004.16萬 |
應收款項融資 | --3,019.86萬 | -56.71%4,797.45萬 | 20.84%1.83億 | -53.81%1.11億 | 16.18%1.52億 | --2.4億 | 285.98%1.31億 | -13.26%3,381.49萬 | --3,898.43萬 |
其他流動資產 | --224.49萬 | 60.41%227.93萬 | 362.10%180.04萬 | 93.38%142.09萬 | 35.51%38.96萬 | --73.48萬 | -86.00%28.75萬 | -49.76%205.44萬 | --408.94萬 |
流動資產合計 | --15.85億 | -12.59%10.79億 | 5.45%12.96億 | 19.16%12.34億 | 28.83%12.29億 | --10.36億 | 135.06%9.54億 | 63.19%4.06億 | --2.49億 |
非流動資產 | |||||||||
固定資產 | ---- | ---- | ---- | 38.24%1.3億 | 14.53%9,935.52萬 | --9,404.37萬 | --8,674.76萬 | ---- | --5,336.86萬 |
在建工程 | ---- | ---- | ---- | 65.57%1,350.63萬 | 227.97%2,352萬 | --815.77萬 | -63.89%717.15萬 | 506.81%1,985.81萬 | --327.25萬 |
無形資產 | --1,440.24萬 | 152.77%1,416.86萬 | 84.57%680.82萬 | 60.86%560.53萬 | -0.67%368.88萬 | --348.46萬 | 180.05%371.35萬 | 51.59%132.6萬 | --87.47萬 |
長期待攤費用 | --1,204.45萬 | -16.19%1,142.78萬 | 58.20%1,304.42萬 | 80.19%1,363.61萬 | 2,806.35%824.56萬 | --756.78萬 | -68.63%28.37萬 | -44.72%90.45萬 | --163.62萬 |
遞延所得稅資產 | --2,212.66萬 | 0.70%2,212.71萬 | 14.19%2,227.33萬 | 46.95%2,197.27萬 | 29.62%1,950.6萬 | --1,495.25萬 | 12.31%1,504.84萬 | --1,339.91萬 | ---- |
使用權資產 | --1.33億 | -11.57%1.25億 | -8.48%1.32億 | 9.25%1.41億 | 32.97%1.44億 | --1.29億 | 999.82%1.08億 | --984.28萬 | ---- |
其他非流動資產 | --1,546.72萬 | 233.76%2,012.9萬 | 8.33%796.75萬 | -2.82%603.1萬 | 147.70%735.52萬 | --620.58萬 | -67.97%296.94萬 | 1,909.49%927.17萬 | --46.14萬 |
非流動資產合計 | --3.88億 | 11.01%3.69億 | 12.59%3.44億 | 25.89%3.32億 | 36.32%3.06億 | --2.64億 | 129.11%2.24億 | 64.14%9,785.06萬 | --5,961.35萬 |
資產總計 | --19.73億 | -7.58%14.47億 | 6.87%16.41億 | 20.52%15.66億 | 30.25%15.35億 | --12.99億 | 133.91%11.79億 | 63.37%5.04億 | --3.08億 |
負債 | |||||||||
流動負債 | |||||||||
短期借款 | --100.09萬 | -0.02%100.09萬 | -0.01%100.1萬 | 99.98%100.12萬 | -92.25%100.12萬 | --50.06萬 | -59.95%1,292.08萬 | 4.19%3,225.82萬 | --3,096.2萬 |
應付票據及應付帳款 | --7.86億 | -26.89%6.06億 | -2.29%8.59億 | 7.87%8.29億 | 27.71%8.79億 | --7.69億 | 148.88%6.88億 | 57.94%2.77億 | --1.75億 |
-應付票據 | --1.36億 | -45.36%1.6億 | -6.32%3.62億 | -24.77%2.93億 | 40.32%3.86億 | --3.9億 | 195.67%2.75億 | 32.85%9,311.01萬 | --7,008.9萬 |
-應付帳款 | --6.49億 | -16.78%4.46億 | 0.88%4.97億 | 41.44%5.36億 | 19.30%4.93億 | --3.79億 | 125.14%4.13億 | 74.67%1.84億 | --1.05億 |
合同負債 | --1,828.68萬 | 179.06%2,158.33萬 | 54.45%880.22萬 | 24.80%773.44萬 | -20.67%569.91萬 | --619.75萬 | 52.99%718.39萬 | --469.58萬 | ---- |
預收款項 | --6.85萬 | 88.88%6.74萬 | --6.65萬 | --3.57萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.75萬 |
應付職工薪酬 | --4,252.15萬 | -43.58%2,949.37萬 | 5.61%5,750.3萬 | 88.35%5,227.55萬 | 64.13%5,444.61萬 | --2,775.41萬 | 107.53%3,317.22萬 | 23.39%1,598.4萬 | --1,295.44萬 |
應交稅費 | --1,548.09萬 | 25.00%2,182.28萬 | 34.09%1,395.57萬 | 420.23%1,745.8萬 | 16.85%1,040.77萬 | --335.58萬 | 1,567.61%890.69萬 | 138.20%53.41萬 | --22.42萬 |
其他應付款(含利息和股利) | --66.87萬 | 25.06%167.41萬 | -7.75%91.22萬 | 223.91%133.86萬 | 127.27%98.88萬 | --41.33萬 | 23.96%43.51萬 | 1,615.50%35.1萬 | --2.05萬 |
-其他應付款 | ---- | ---- | ---- | 223.91%133.86萬 | 127.27%98.88萬 | --41.33萬 | 23.96%43.51萬 | 1,615.50%35.1萬 | --2.05萬 |
一年內到期的非流動負債 | --7,427.07萬 | 254.31%7,425.49萬 | 301.03%7,521.9萬 | 78.78%2,095.75萬 | 234.66%1,875.67萬 | --1,172.23萬 | --560.47萬 | ---- | --161.37萬 |
其他流動負債 | --44.74萬 | 15.93%47.7萬 | -8.79%38.83萬 | -48.94%41.14萬 | -50.70%42.58萬 | --80.58萬 | 196.03%86.36萬 | --29.17萬 | ---- |
流動負債合計 | --9.38億 | -18.68%7.57億 | 4.74%10.17億 | 13.54%9.3億 | 28.17%9.71億 | --8.19億 | 129.05%7.58億 | 49.47%3.31億 | --2.21億 |
非流動負債 | |||||||||
預計負債 | --2,704.02萬 | -1.69%2,727.52萬 | 26.87%2,629.97萬 | 96.15%2,774.3萬 | 101.86%2,072.94萬 | --1,414.35萬 | 176.55%1,026.94萬 | 46.14%371.33萬 | --254.09萬 |
遞延所得稅負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.97%1.96萬 | --5.77萬 | ---- |
租賃負債 | --2,352.72萬 | -81.10%1,573.98萬 | -77.55%1,992.78萬 | 7.98%8,327.94萬 | 32.92%8,878萬 | --7,712.51萬 | 1,227.11%6,678.99萬 | --503.27萬 | ---- |
非流動負債合計 | --5,056.74萬 | -61.26%4,301.51萬 | -57.79%4,622.75萬 | 21.64%1.11億 | 42.07%1.1億 | --9,126.86萬 | 775.53%7,707.89萬 | 9.89%880.37萬 | --801.17萬 |
負債合計 | --9.89億 | -23.22%8億 | -1.60%10.63億 | 14.35%10.41億 | 29.45%10.8億 | --9.11億 | 145.81%8.35億 | 48.09%3.4億 | --2.29億 |
所有者權益(或股東權益) | |||||||||
實收資本(或股本) | --1.11億 | 0.00%8,326.09萬 | 0.00%8,326.09萬 | 0.00%8,326.09萬 | 0.00%8,326.09萬 | --8,326.09萬 | 9.17%8,326.09萬 | 11.11%7,626.56萬 | --6,863.91萬 |
資本公積 | --7.98億 | 5.39%5.15億 | 5.53%5.02億 | 5.38%4.88億 | 5.31%4.76億 | --4.63億 | 34.12%4.52億 | 37.78%3.37億 | --2.45億 |
盈餘公積 | --983.95萬 | 29,727.82%983.95萬 | 29,727.82%983.95萬 | 0.00%3.3萬 | 0.00%3.3萬 | --3.3萬 | 0.00%3.3萬 | 0.00%3.3萬 | --3.3萬 |
未分配利潤 | --6,469.24萬 | 186.36%4,029.08萬 | 82.92%-1,784.55萬 | 70.46%-4,665.71萬 | 45.37%-1.04億 | ---1.58億 | 23.16%-1.91億 | -6.33%-2.49億 | ---2.34億 |
其他綜合收益 | --55.04萬 | -3.16%-19萬 | -73.91%-8.71萬 | -10,661.14%-18.42萬 | -61,143.22%-5.01萬 | ---1,711.45 | --82 | ---- | ---- |
歸屬母公司所有者權益合計 | --9.84億 | 23.45%6.48億 | 26.99%5.77億 | 34.99%5.25億 | 32.19%4.55億 | --3.89億 | 109.31%3.44億 | 107.67%1.64億 | --7,911.82萬 |
所有者權益(或股東權益)合計 | --9.84億 | 23.45%6.48億 | 26.99%5.77億 | 34.99%5.25億 | 32.19%4.55億 | --3.89億 | 109.31%3.44億 | 107.67%1.64億 | --7,911.82萬 |
負債和所有者權益(或股東權益)總計 | --19.73億 | -7.58%14.47億 | 6.87%16.41億 | 20.52%15.66億 | 30.25%15.35億 | --12.99億 | 133.91%11.79億 | 63.37%5.04億 | --3.08億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) | 新會計準則(2007) |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | -- | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) | 天健會計師事務所(特殊普通合夥) |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。